Tracciato Import Fornitori
Jump to navigation
Jump to search
FAI 24424
Tracciato import fornitori
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei fornitori da gestionale.
L'importazione si basa sulla tabella IWT_EXP_FORNITORI che viene valorizzata dal gestionale e letta da IWT. La tabella può risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.
Il tracciato record è il seguente:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | ID Fai |
|---|---|---|---|---|
| PROGR_TABELLA | Long Int | ID PK | PK | |
| CODICE_AGGANCIO | char(30) | Codice aggancio con gestionale (Codice fornitore) | ||
| AZIENDA_FORNITORE | Long Int | Azienda di appartenenza | ||
| RAGIONE_SOCIALE | char(255) | Ragione sociale | ||
| INDIRIZZO | Char(80) | Indirizzo | ||
| CAP | Char(12) | Cap | ||
| CITTA | Char(120) | Comune o città | ||
| PROVINCIA | Char(5) | Provincia | ||
| PARTITA_IVA | Char(20) | Partita Iva | ||
| TELEFONO | Char(60) | Telefono | ||
| TELEFONO2 | Char(60) | Telefono 2 | ||
| FAX | char(60) | Fax | ||
| CELLULARE | char(60) | Numero cellulare | ||
| char(120) | ||||
| STATO | char(10) | Stato | ||
| COD_CAT | char(20) | Codice categoria: es. 01:Clienti, 02: Fornitori | ||
| OP_TYPE | Char(1) | Tipo operazione: I=Inserimento,U=Aggiornamento,D=Cancellazione | ||
| FLAG_LETTO | Short Int | 1=Letto |
La stored che importa i dati in iWine è sp_IWT_Import_Fornitori
Tutte le anomalie in fase di acquisizione vengono riepilogate nella tabella IWTA_IMPORT_LOG