Integrazione con gestionale
FAI 24424
Integrazione con il gestionale
Il gestionale passa le seguenti informazioni:
- Anagrafica articoli
- Fornitori
- Clienti
- Codici Prodotto
- Totale registri
- Conferimenti
- Acquisto vino
- Acquisto PE
- Uscite
- Vitigno
IWT restituisce
- Consumi
- Integrazione con entrate merci per costi e qualità
Acquisizione da Essenzia
L'acquisizione dal gestionale Essenzia si basa sui trigger che vanno a scrivere le tabelle WP_EXP_... che sono generate dinamicamente in base al tracciato definito in Essenzia, come per il protec.
Creare poi una store che legge i dati dalle tabelle di transito e scrive i dati in IWT. Questa store sarà poi schedulata.
Per la gestione delle caratteristiche si può pensare di utilizzare il nome del campo caratteristica nella costruzione delle tabelle di transito WP_EXP_... in modo che IWT vada a reperire l'ID legato
Iniziamo da:
- Fornitori
- Maf
- ddt di entrata e conferimenti che servono per San Marzano
- A seguire tutto il resto
Essenzia
Utilizzare la struttura che era stata pensata per Protec: creazione trigger da una struttura dinamica in cui ogni tabella ha un campo iniziale chiave primaria numerica ed una campo finale flag letto.
Prevedere una tabella ponte per collegare i campi fissi di Essenzia con le caratteristiche di IWT?
Tutte le tabelle che deve leggere IWT si chiameranno IW_EXP_....
Strutture di Essenzia
Le strutture che devono essere presenti in Essenzia sono le seguenti:
| Struttura | Descrizione | In Pianificazione | in IWT | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISTI_PE | Acquisti prodotti enologici con DDT | Entrate di consumo | Entrate prodotti di consumo | |
| ACQUISTI_PE_FATT | Acquisti prodotti enologici con Fatture immediate | Entrate di consumo | Entrate prodotti di consumo | |
| ACQUISTI_VINO | Acquisti vino | Entrate di stabilimento | Entrate prodotti di stabilimento | |
| CLIENTI | Anagrafica clienti | Anagrafica contatti | ||
| CONFERIMENTI | Conferimenti uve | Entrate conferimenti | Procedimento vinificazione | |
| ENTRATE_TRASF_SFUSO | Entrate derivanti da ddt di trasferimento (DDT clienti) tra stabilimenti diversi | Entrate di stabilimento | Entrate prodotti di stabilimento | |
| FORNITORI | Anagrafica fornitori | Anagrafica contatti | ||
| PRODOTTI | Anagrafica codici prodotto | Anagrafica prodotti | ||
| PRODOTTIENOLOGICI | Anagrafica articoli relativi ai soli prodotti enologici | Anagrafica articoli | ||
| PRODOTTI_PROG | Progressivi codici prodotto | Progressivi prodotto | ||
| TRASFERIMENTI_INT | Trasferimenti interni nello stesso stabilimento (Movimenti scarico/carico) | Movimenti interni | Movimenti interni | |
| USCITE_IMB_CAR | Uscite per imbottigliamento da produzione veloce (movimenti interni) | Uscite | Movimenti di uscita | |
| USCITE_IMB_CAR_SF | Sfrido derivanti da uscite per imbottigliamento da produzione veloce (movimenti interni) | Uscite | Movimenti di uscita | |
| USCITE_IMB_PROD | Uscite per imbottigliamento da versamenti di produzione (OP) | Uscite | Movimenti di uscita | |
| USCITE_IMB_PROD_SF | Sfrido derivanti da uscite per imbottigliamento da versamenti di produzione (OP) | Uscite | Movimenti di uscita | |
| USCITE_SFUSO | DDT di vendita per uscita sfuso (MVV) o trasferimento tra stabilimenti | Uscite | Movimenti di uscita | |
| VITIGNI | tabella dei vitigni | Tabella dei vitigni | 30520 |
