Differenze tra le versioni di "Integrazione con gestionale"
| Riga 47: | Riga 47: | ||
! width="200"|In Pianificazione | ! width="200"|In Pianificazione | ||
! width="200"|in IWT | ! width="200"|in IWT | ||
| + | ! width="100"|FAI | ||
|- | |- | ||
| ACQUISTI_PE | | ACQUISTI_PE | ||
| Riga 52: | Riga 53: | ||
| Entrate di consumo | | Entrate di consumo | ||
| Entrate prodotti di consumo | | Entrate prodotti di consumo | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| ACQUISTI_PE_FATT | | ACQUISTI_PE_FATT | ||
| Riga 57: | Riga 59: | ||
| Entrate di consumo | | Entrate di consumo | ||
| Entrate prodotti di consumo | | Entrate prodotti di consumo | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| ACQUISTI_VINO | | ACQUISTI_VINO | ||
| Riga 62: | Riga 65: | ||
| Entrate di stabilimento | | Entrate di stabilimento | ||
| Entrate prodotti di stabilimento | | Entrate prodotti di stabilimento | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| CLIENTI | | CLIENTI | ||
| Riga 67: | Riga 71: | ||
| | | | ||
| Anagrafica contatti | | Anagrafica contatti | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| CONFERIMENTI | | CONFERIMENTI | ||
| Riga 72: | Riga 77: | ||
| Entrate conferimenti | | Entrate conferimenti | ||
| Procedimento vinificazione | | Procedimento vinificazione | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| ENTRATE_TRASF_SFUSO | | ENTRATE_TRASF_SFUSO | ||
| Riga 77: | Riga 83: | ||
| Entrate di stabilimento | | Entrate di stabilimento | ||
| Entrate prodotti di stabilimento | | Entrate prodotti di stabilimento | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| FORNITORI | | FORNITORI | ||
| Riga 82: | Riga 89: | ||
| | | | ||
| Anagrafica contatti | | Anagrafica contatti | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| PRODOTTI | | PRODOTTI | ||
| Riga 87: | Riga 95: | ||
| | | | ||
| Anagrafica prodotti | | Anagrafica prodotti | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| PRODOTTIENOLOGICI | | PRODOTTIENOLOGICI | ||
| Riga 92: | Riga 101: | ||
| | | | ||
| Anagrafica articoli | | Anagrafica articoli | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| PRODOTTI_PROG | | PRODOTTI_PROG | ||
| Riga 97: | Riga 107: | ||
| | | | ||
| Progressivi prodotto | | Progressivi prodotto | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| TRASFERIMENTI_INT | | TRASFERIMENTI_INT | ||
| Riga 102: | Riga 113: | ||
| Movimenti interni | | Movimenti interni | ||
| Movimenti interni | | Movimenti interni | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| USCITE_IMB_CAR | | USCITE_IMB_CAR | ||
| Riga 107: | Riga 119: | ||
| Uscite | | Uscite | ||
| Movimenti di uscita | | Movimenti di uscita | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| USCITE_IMB_CAR_SF | | USCITE_IMB_CAR_SF | ||
| Riga 112: | Riga 125: | ||
| Uscite | | Uscite | ||
| Movimenti di uscita | | Movimenti di uscita | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| USCITE_IMB_PROD | | USCITE_IMB_PROD | ||
| Riga 117: | Riga 131: | ||
| Uscite | | Uscite | ||
| Movimenti di uscita | | Movimenti di uscita | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| USCITE_IMB_PROD_SF | | USCITE_IMB_PROD_SF | ||
| Riga 122: | Riga 137: | ||
| Uscite | | Uscite | ||
| Movimenti di uscita | | Movimenti di uscita | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| USCITE_SFUSO | | USCITE_SFUSO | ||
| Riga 127: | Riga 143: | ||
| Uscite | | Uscite | ||
| Movimenti di uscita | | Movimenti di uscita | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | VITIGNI | ||
| + | | tabella dei vitigni | ||
| + | | | ||
| + | | Tabella dei vitigni | ||
| + | | 30475 | ||
|} | |} | ||
Versione delle 17:09, 31 lug 2015
FAI 24424
Integrazione con il gestionale
Il gestionale passa le seguenti informazioni:
- Anagrafica articoli
- Fornitori
- Clienti
- Codici Prodotto
- Totale registri
- Conferimenti
- DDT acquisto uve-vino
- Acquisto PE
- Uscite
- Vitigno
IWT restituisce
- Consumi
- Integrazione con entrate merci per costi e qualità
Acquisizione da Essenzia
L'acquisizione dal gestionale Essenzia si basa sui trigger che vanno a scrivere le tabelle WP_EXP_... che sono generate dinamicamente in base al tracciato definito in Essenzia, come per il protec.
Creare poi una store che legge i dati dalle tabelle di transito e scrive i dati in IWT. Questa store sarà poi schedulata.
Per la gestione delle caratteristiche si può pensare di utilizzare il nome del campo caratteristica nella costruzione delle tabelle di transito WP_EXP_... in modo che IWT vada a reperire l'ID legato
Iniziamo da:
- Fornitori
- Maf
- ddt di entrata e conferimenti che servono per San Marzano
- A seguire tutto il resto
Essenzia
Utilizzare la struttura che era stata pensata per Protec: creazione trigger da una struttura dinamica in cui ogni tabella ha un campo iniziale chiave primaria numerica ed una campo finale flag letto.
Prevedere una tabella ponte per collegare i campi fissi di Essenzia con le caratteristiche di IWT?
Tutte le tabelle che deve leggere IWT si chiameranno IW_EXP_....
Strutture di Essenzia
Le strutture che devono essere presenti in Essenzia sono le seguenti:
| Struttura | Descrizione | In Pianificazione | in IWT | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISTI_PE | Acquisti prodotti enologici con DDT | Entrate di consumo | Entrate prodotti di consumo | |
| ACQUISTI_PE_FATT | Acquisti prodotti enologici con Fatture immediate | Entrate di consumo | Entrate prodotti di consumo | |
| ACQUISTI_VINO | Acquisti vino | Entrate di stabilimento | Entrate prodotti di stabilimento | |
| CLIENTI | Anagrafica clienti | Anagrafica contatti | ||
| CONFERIMENTI | Conferimenti uve | Entrate conferimenti | Procedimento vinificazione | |
| ENTRATE_TRASF_SFUSO | Entrate derivanti da ddt di trasferimento (DDT clienti) tra stabilimenti diversi | Entrate di stabilimento | Entrate prodotti di stabilimento | |
| FORNITORI | Anagrafica fornitori | Anagrafica contatti | ||
| PRODOTTI | Anagrafica codici prodotto | Anagrafica prodotti | ||
| PRODOTTIENOLOGICI | Anagrafica articoli relativi ai soli prodotti enologici | Anagrafica articoli | ||
| PRODOTTI_PROG | Progressivi codici prodotto | Progressivi prodotto | ||
| TRASFERIMENTI_INT | Trasferimenti interni nello stesso stabilimento (Movimenti scarico/carico) | Movimenti interni | Movimenti interni | |
| USCITE_IMB_CAR | Uscite per imbottigliamento da produzione veloce (movimenti interni) | Uscite | Movimenti di uscita | |
| USCITE_IMB_CAR_SF | Sfrido derivanti da uscite per imbottigliamento da produzione veloce (movimenti interni) | Uscite | Movimenti di uscita | |
| USCITE_IMB_PROD | Uscite per imbottigliamento da versamenti di produzione (OP) | Uscite | Movimenti di uscita | |
| USCITE_IMB_PROD_SF | Sfrido derivanti da uscite per imbottigliamento da versamenti di produzione (OP) | Uscite | Movimenti di uscita | |
| USCITE_SFUSO | DDT di vendita per uscita sfuso (MVV) o trasferimento tra stabilimenti | Uscite | Movimenti di uscita | |
| VITIGNI | tabella dei vitigni | Tabella dei vitigni | 30475 |
