Differenze tra le versioni di "Tracciato Import Fornitori"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con " FAI 24424 == Tracciato import conferimenti == Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei conferimenti da gestionale.<> L'importazione si basa sulla...") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
FAI 24424 | FAI 24424 | ||
| − | == Tracciato import | + | == Tracciato import fornitori == |
| − | Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei | + | Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei fornitori da gestionale.<> |
| − | L'importazione si basa sulla tabella | + | L'importazione si basa sulla tabella IW_EXP_FORNITORI che viene valorizzata dal gestionale e letta da IWT. La tabella può risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.<br> |
Il tracciato record è il seguente: | Il tracciato record è il seguente: | ||
| Riga 27: | Riga 27: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | AZIENDA_FORNITORE |
| − | | | + | | Long Int |
| − | | | + | | Azienda di appartenenza |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | RAGIONE_SOCIALE |
| char(255) | | char(255) | ||
| − | | | + | | Ragione sociale |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | INDIRIZZO |
| − | | | + | | Char(80) |
| − | | | + | | Indirizzo |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | NUM_CIVICO |
| − | | Char( | + | | Char(5) |
| − | | | + | | Numero civico |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | CAP |
| − | | Char( | + | | Char(12) |
| − | | | + | | Cap |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | CITTA |
| − | | | + | | Char(120) |
| − | | | + | | Comune o città |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | PROVINCIA |
| − | | | + | | Char(5) |
| − | | | + | | Provincia |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | PARTITA_IVA |
| − | | | + | | Char(20) |
| − | | | + | | Partita Iva |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | TELEFONO |
| − | | | + | | Char(60) |
| − | | | + | | Telefono |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | TELEFONO2 |
| − | | | + | | Char(60) |
| − | | | + | | Telefono 2 |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | FAX |
| − | | char( | + | | char(60) |
| − | | | + | | Fax |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | CELLULARE |
| − | | char( | + | | char(60) |
| − | | | + | | Numero cellulare |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | EMAIL |
| − | | char( | + | | char(120) |
| − | | | + | | E-mail |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | STATO |
| − | | char( | + | | char(3) |
| − | | Codice | + | | Codice ISO Stato |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
Versione delle 18:02, 14 lug 2014
FAI 24424
Tracciato import fornitori
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei fornitori da gestionale.<>
L'importazione si basa sulla tabella IW_EXP_FORNITORI che viene valorizzata dal gestionale e letta da IWT. La tabella può risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.
Il tracciato record è il seguente:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | ID Fai |
|---|---|---|---|---|
| PROGR_TABELLA | Long Int | ID PK | PK | |
| CODICE_AGGANCIO | char(30) | Codice aggancio con gestionale (PK Conferimento gestionale) | ||
| AZIENDA_FORNITORE | Long Int | Azienda di appartenenza | ||
| RAGIONE_SOCIALE | char(255) | Ragione sociale | ||
| INDIRIZZO | Char(80) | Indirizzo | ||
| NUM_CIVICO | Char(5) | Numero civico | ||
| CAP | Char(12) | Cap | ||
| CITTA | Char(120) | Comune o città | ||
| PROVINCIA | Char(5) | Provincia | ||
| PARTITA_IVA | Char(20) | Partita Iva | ||
| TELEFONO | Char(60) | Telefono | ||
| TELEFONO2 | Char(60) | Telefono 2 | ||
| FAX | char(60) | Fax | ||
| CELLULARE | char(60) | Numero cellulare | ||
| char(120) | ||||
| STATO | char(3) | Codice ISO Stato | ||
| OP_TYPE | Char(1) | Tipo operazione: I=Inserimento,U=Aggiornamento,D=Cancellazione | ||
| FLAG_LETTO | Short Int | 1=Letto |