Differenze tra le versioni di "Tracciato Import Fornitori"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con " FAI 24424 == Tracciato import conferimenti == Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei conferimenti da gestionale.<> L'importazione si basa sulla...") |
|||
| (11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
FAI 24424 | FAI 24424 | ||
| − | == Tracciato import | + | == Tracciato import fornitori == |
| − | Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei | + | Di seguito riportiamo il tracciato di default per [[Integrazione_con_gestionale|l'importazione]] dei fornitori da gestionale.<br> |
| − | L'importazione si basa sulla tabella | + | L'importazione si basa sulla tabella IWT_EXP_FORNITORI che viene valorizzata dal gestionale e letta da IWT. La tabella può risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.<br> |
Il tracciato record è il seguente: | Il tracciato record è il seguente: | ||
| Riga 23: | Riga 23: | ||
| CODICE_AGGANCIO | | CODICE_AGGANCIO | ||
| char(30) | | char(30) | ||
| − | | Codice aggancio con gestionale ( | + | | Codice aggancio con gestionale (Codice fornitore) |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | AZIENDA_FORNITORE |
| − | | | + | | Long Int |
| − | | | + | | Azienda di appartenenza |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | RAGIONE_SOCIALE |
| char(255) | | char(255) | ||
| − | | | + | | Ragione sociale |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | INDIRIZZO |
| − | | | + | | Char(80) |
| − | | | + | | Indirizzo |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | CAP |
| − | | Char( | + | | Char(12) |
| − | | | + | | Cap |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | CITTA |
| − | | Char( | + | | Char(120) |
| − | | | + | | Comune o città |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | PROVINCIA |
| − | | | + | | Char(5) |
| − | | | + | | Provincia |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | PARTITA_IVA |
| − | | | + | | Char(20) |
| − | | | + | | Partita Iva |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | TELEFONO |
| − | | | + | | Char(60) |
| − | | | + | | Telefono |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | TELEFONO2 |
| − | | | + | | Char(60) |
| − | + | | Telefono 2 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | FAX |
| − | | char( | + | | char(60) |
| − | | | + | | Fax |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | CELLULARE |
| − | | char( | + | | char(60) |
| − | | | + | | Numero cellulare |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | EMAIL |
| − | | char( | + | | char(120) |
| − | | | + | | E-mail |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | STATO |
| char(10) | | char(10) | ||
| − | | | + | | Stato |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | COD_CAT |
| char(20) | | char(20) | ||
| − | + | | Codice categoria: es. 01:Clienti, 02: Fornitori | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | Codice | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 201: | Riga 123: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La stored che importa i dati in iWine è '''sp_IWT_Import_Fornitori'''<br> | ||
| + | Tutte le anomalie in fase di acquisizione vengono riepilogate nella tabella IWTA_IMPORT_LOG | ||
Versione attuale delle 17:30, 4 mag 2017
FAI 24424
Tracciato import fornitori
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei fornitori da gestionale.
L'importazione si basa sulla tabella IWT_EXP_FORNITORI che viene valorizzata dal gestionale e letta da IWT. La tabella può risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.
Il tracciato record è il seguente:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | ID Fai |
|---|---|---|---|---|
| PROGR_TABELLA | Long Int | ID PK | PK | |
| CODICE_AGGANCIO | char(30) | Codice aggancio con gestionale (Codice fornitore) | ||
| AZIENDA_FORNITORE | Long Int | Azienda di appartenenza | ||
| RAGIONE_SOCIALE | char(255) | Ragione sociale | ||
| INDIRIZZO | Char(80) | Indirizzo | ||
| CAP | Char(12) | Cap | ||
| CITTA | Char(120) | Comune o città | ||
| PROVINCIA | Char(5) | Provincia | ||
| PARTITA_IVA | Char(20) | Partita Iva | ||
| TELEFONO | Char(60) | Telefono | ||
| TELEFONO2 | Char(60) | Telefono 2 | ||
| FAX | char(60) | Fax | ||
| CELLULARE | char(60) | Numero cellulare | ||
| char(120) | ||||
| STATO | char(10) | Stato | ||
| COD_CAT | char(20) | Codice categoria: es. 01:Clienti, 02: Fornitori | ||
| OP_TYPE | Char(1) | Tipo operazione: I=Inserimento,U=Aggiornamento,D=Cancellazione | ||
| FLAG_LETTO | Short Int | 1=Letto |
La stored che importa i dati in iWine è sp_IWT_Import_Fornitori
Tutte le anomalie in fase di acquisizione vengono riepilogate nella tabella IWTA_IMPORT_LOG