IWTA UBICAZIONI
FAI 22925
Anagrafica Ubicazioni
Questa sezione descrive la struttura dati dell'anagrafica delle Ubicazione IWTA_UBICAZIONI. Le ubicazioni identificano tutte quelle zone in cui è possibile posizionare un articolo di magazzino: vasche, botti, area di magazzino, ecc...
Tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| ID_UBICAZIONE | Sequence | ID PK |
| ID_CAT_UBICAZIONE | Long Int | ID Riferimento categoria ubicazione |
| DESC_UBICAZIONE | char(255) | Descrizione Ubicazione |
| ID_MAGAZZINO | Long Int | ID riferimento magazzino |
| ID_FASE_DEFAULT | Long Int | ID Fase di default |
| NUM_TRAN_TRACCIA | Long Int | Numero di transazione per tracciabilità |
| FLAG_TRAN_TRACCIA_ATTIVA | Short Int | Flag per indicare se la transazione è attiva |
| FLAG_TRACCIA_SINGOLA | Short Int | Flag per indicare se non è possibile effettuare le mescole |
| CAPACITA_UBICAZIONE | Float | Capacità dell'ubicazione |
| NOTA | Char(255) | Nota libera |
Presente nella voce di menu Tabelle=>Magazzino
Attivare l'aggiornamento automatico dei commenti