IWTM EXP FATT FOR
FAI 40171
Tracciato export fatture fornitori-terzisti
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'esportazione delle fatture fornitori nel gestionale.
L'esportazione si basa sulla tabella IWTM_EXP_FATT_FOR che viene valorizzata dalla stored apposita.
Tabella scarichi trattamenti
La tabella si chiama IWTM_EXP_FATT_FOR ed ha il seguente tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ID_EXP_FATT_FOR | Sequence | ID export fatture fornitori | PK | |
| ID_STABILIMENTO | Long Int | ID stabilimento | IDX | |
| COD_ANAG_CONTATTO | char(30) | Codice fornitore | IDX | |
| DATA_DOC | Data | Data documento | IDX | |
| NUM_DOC | Char(30) | Numero documento | IDX | |
| DESC_RIGA | Char(255) | Descrizione di riga (fase attività) | ||
| COD_UM | Char(10) | UM | ||
| QUANT_RIGA | float | Quantità di riga | ||
| PREZZO_NETTO | float | Prezzo netto di riga | ||
| IMPORTO_RIGA | float | Importo di riga | ||
| DESC_RIGA | Char(255) | Descrizione di riga (fase attività) | ||
| COD_VOCE_COSTO | Char(10) | Codice voce di costo | ||
| COD_CENTRO_COSTO | Char(10) | Codice centro di costo | ||
| FLAG_LETTO | Short int | Flag elaborato dal gestionale | IDX |
La quantità e l'importo di riga devono essere relativi alla quota parte della voce di costo e del centro di costo.
Stored di caricamento dati
Prevedere una stored sp_IWT_Export_Fatt_For che legge le fatture relative ai:
- Operatori
- Macchinari
- Terzisti
le raggruppa per fornitore/data/num documento/fase/voce di costo/centro di costo e scrive la nuova tabella Integrazione_con_gestionale#Fatture_fornitori-terzisti.
Prevedere l'esportazione manuale dalla form Interfaccia=>Export come fatto per i trattamenti.
Lancio elaborazione
Questa tabella viene alimentata in due modalità: -Manualmente attraverso il menu Export presente in Area riservata/Export, selezionando la data fine export -Automaticamente schedulando la stored sp_IWT_Export_Scar_Trattamenti (richiamata dal punto precedente) da sql
iWIne mette a disposizione una vista IWTA_EXP_SCAR_TRATTAMENTI_V01 che viene creata automaticamente quando si attiva il servizio perché decodifica le caratteristiche dell'articolo e del lotto prendendole dalle impostazioni database.
La vista ha il seguente tracciato record:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ID_EXP_SCAR_TRATTAMENTO | Sequence | ID export scarichi trattamenti | ||
| ID_MOVIMENTO | Long Int | ID Movimento | ||
| COD_STABILIMENTO | char(20) | Codice stabilimento | ||
| <NOME CAMPO CARATTERISTICA ARTICOLO> | Char(20) | Nome campo che identifica l'articolo preso dalle impostazioni database | ||
| <NOME CAMPO CARATTERISTICA LOTTO> | Char(20) | Nome campo che identifica il lotto preso dalle impostazioni database | ||
| DATA_MOVIMENTO | Data | Data del movimento | ||
| QUANT_SCAR | Float | Quantità di scarico del prodotto | ||
| QUANT_CAR | Float | Quantità di carico del prodotto proveniente da rettifiche bolle inventariali | 37473 |
37473
Gestione dei carichi da rettifiche
Modificare la vista considerando anche i movimenti di rettifiche PE (tipo=80).
Il tipo 80 viene già considerato ma nel caso di una rettifica in più deve essere valorizzato il campo QUANT_CAR.
Effettuare le modifiche in Essenzia per l'importazione dei movimenti da iWine fai 37476