Tracciato Import Articoli
Versione del 4 mag 2017 alle 16:49 di Dgrizi (discussione | contributi) (→Tracciato import articoli)
FAI 24424
Tracciato import articoli
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione degli articoli da gestionale.
L'importazione si basa sulla tabella IWT_EXP_PRODOTTIENOLOGICI che viene valorizzata dal gestionale e letta da IWT. La tabella può risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.
Il tracciato record è il seguente:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | ID Fai |
|---|---|---|---|---|
| PROGR_TABELLA | Long Int | ID PK | PK | |
| CODICE_AGGANCIO | char(30) | Codice aggancio con gestionale (Codice articolo) | ||
| COD_ANAG_ART | Char(20) | Codice articolo | ||
| DESC_ANAG_ART | char(255) | Descrizione articolo | ||
| COD_CAT_ART | Char(20) | Codice categoria articolo (deve essere presente in IWT) | ||
| UM_BASE | Char(10) | UM Articolo | ||
| COD_PROD | Char(20) | Codice prodotto collegato nel caso di articoli di vendita sfuso/imbottigliato | ||
| OP_TYPE | Char(1) | Tipo operazione: I=Inserimento,U=Aggiornamento,D=Cancellazione | ||
| FLAG_LETTO | Short Int | 1=Letto |
La stored che importa i dati in iWine è sp_IWT_Import_Acquisti_PE
Senza una categoria già codificata e presente in iWine l'articolo non viene importato.
Tutte le anomalie in fase di acquisizione vengono riepilogate nella tabella IWTA_IMPORT_LOG