Tracciato Import Contratti Acquisti
Versione del 22 lug 2016 alle 15:23 di Dgrizi (discussione | contributi)
FAI 33757
Tracciato import contratti acquisti vino
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei contratti acquisti vino da gestionale.
L'importazione si basa sulle tabelle
- IWT_EXP_CONTRATTI_ACQUISTI=> contratti di acquisto
che vengono valorizzate dal gestionale e lette da IWT. Le tabelle possono risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.
Il tracciato record è il seguente:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | ID Fai |
|---|---|---|---|---|
| PROGR_TABELLA | Long Int | ID PK | PK | |
| CODICE_AGGANCIO | char(30) | Codice aggancio con gestionale (DOC_RIGA_ID gestionale) | ||
| ID_AZIENDA | Long int | ID azienda | ||
| COD_STABILIMENTO | char(10) | Codice stabilimento IWT | ||
| DATA_DOC | Data | Data documento | ||
| NUM_DOC | Long int | Numero documento | ||
| FORNITORE | Char(10) | Codice fornitore | ||
| COD_ART | Char(20) | Codice articolo | ||
| COD_PROD | Char(20) | Codice prodotto | ||
| UM_BASE | char(10) | Codice UM | ||
| QUANT_RIGA | Number 2dp | Quantità riga | ||
| IMPORTO_RIGA | Number 2dp | Importo riga | ||
| GRADO_ALCOLICO | Number 2dp | Grado alcolico | ||
| ANNATA | Long Int | Annata | ||
| COLORE_VINO | Char(50) | Codice Colore Vino | ||
| ID_TESTATA_GEST | char(20) | Identificativo testata acquisto | ||
| ID_RIGA_GEST | Char(60) | ID riga acquisto | ||
| FLAG_EXP_IWT | Short int | Tipo export IWT | ||
| CAUSALE_DOC | Char(12) | Causale documento | ||
| OP_TYPE | Char(1) | Tipo operazione: I=Inserimento,U=Aggiornamento,D=Cancellazione | ||
| FLAG_LETTO | Short Int | 1=Letto |
Questa tabella serve per popolare il piano di approvvigionamento delle entrate dei prodotti di stabilimento