Tracciato Import Acquisti PE
Versione del 17 set 2018 alle 09:40 di Dgrizi (discussione | contributi)
FAI 24424
Tracciato import acquisti prodotti enologici
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione degli acquisti prodotti enologici da gestionale.
L'importazione si basa sulle due tabelle
- IWT_EXP_ACQUISTI_PE (per i ddt di acquisto)
- IWT_EXP_ACQUISTI_PE_FATT (per le fatture accompagnatorie)
- IWT_EXP_ACQUISTI_PE_SCAR (per i ddt di reso/trasferimento-DDT_CLI) FAI 41386
che vengono valorizzate dal gestionale e lette da IWT. Le tabella possono risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.
Il tracciato record è il seguente:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | ID Fai |
|---|---|---|---|---|
| PROGR_TABELLA | Long Int | ID PK | PK | |
| CODICE_AGGANCIO | char(30) | Codice aggancio con gestionale (DOC_RIGA_ID) | ||
| ID_AZIENDA | Long Int | Azienda di appartenenza | ||
| COD_STABILIMENTO | char(20) | Codice stabilimento IWT | ||
| FORNITORE | Char(20) | Codice fornitore | ||
| CAUSALE_DOC | Char(12) | Causale documento | ||
| NUM_DOC | Long int | Numero documento | ||
| N_RIGA_BOLLA | Short int | Numero riga del documento | ||
| DATA_DOC | Data | Data documento | ||
| ARTICOLO_PE | Char(20) | Codice articolo | ||
| LOTTO | Char(60) | Lotto | ||
| UM_BASE | char(10) | UM_BASE | ||
| QUANT_RIGA | Number | Quantità di riga documento | ||
| IMPORTO_RIGA | Number | Importo riga documento | ||
| UBICAZIONE | char(20) | Famiglia di appartenenza che corrisponde all'ubicazione di IWT | ||
| ID_TESTATA_GEST | char(30) | Identificativo testata gestionale | ||
| ID_RIGA_GEST | char(60) | Identificativo riga gestionale | ||
| ID_DOC_ENTRATA_GEST | char(60) | Identificativo riga gestionale relativo all'entrata da cui fare lo storno | 41386 | |
| FLAG_EXP_IWT | Int | Tipo export (Non utilizzato) | ||
| COD_CAUS_DOC | char(20) | Causale documento | ||
| OP_TYPE | Char(1) | Tipo operazione: I=Inserimento,U=Aggiornamento,D=Cancellazione | ||
| FLAG_LETTO | Short Int | 1=Letto |
FAI 41386
Scarichi Prodotti di Consumo
Gli scarichi dei prodotti di consumo possono provenire da
- Resi fornitore
- Trasferimenti tra stabilimenti/depositi
Gli scarichi dei prodotti di consumo verranno memorizzati in iWine con un movimento di rettifiche prodotti di consumo.
Per implementare questa gestione si utilizza una nuova tabella IWT_EXP_ACQUISTI_PE_SCAR che contiene gli scarichi dei PE.
E' necessario quindi
- Nelle Impostazioni database attivare il flag per gli scarichi PE
- Prevedere nelle stored di importazione sp_IWT_Import_Acquisti_PE/sp_IWT_Import_Acquisti_PE_Sub la gestione della nuova tabella memorizzando la quantità in negativo in IWTA_IMPORT_PCE_R
- Nelle Impostazioni stabilimento, sezione Pianificazioni/Entrate di consumo, è necessario poter selezionare il processo di rettifiche prodotti di consumo
- In fase di importazione se quantità in negativo e processo relativo a rettifica generare movimento di rettifica (vedere sezione apposita per maggiori dettagli