IWTA UBICAZIONI
Versione del 6 ott 2014 alle 11:40 di Dgrizi (discussione | contributi)
FAI 22925
Anagrafica Ubicazioni
Questa sezione descrive la struttura dati dell'anagrafica delle Ubicazione IWTA_UBICAZIONI. Le ubicazioni identificano tutte quelle zone in cui è possibile posizionare un articolo di magazzino: vasche, botti, area di magazzino, ecc...
Tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ID_UBICAZIONE | Sequence | ID PK | PK | |
| ID_CAT_UBICAZIONE | Long Int | ID Riferimento categoria ubicazione | IDX | |
| COD_UBICAZIONE | char(30) | Codice Ubicazione (IDXU) | IDXU | |
| DESC_UBICAZIONE | char(255) | Descrizione Ubicazione | ||
| ID_UM | Long Int | ID Unità di misura | ||
| ID_REPARTO | Long Int | ID riferimento magazzino | IDX | |
| TIPO_UBICAZIONE | Short Int | Tipo ubicazione: 0=Mescole, 1=Traccia singola,2=Uscite | ||
| CAPACITA_UBICAZIONE | Float | Capacità dell'ubicazione | ||
| PERC_RIEMPIMENTO | Float | % di riempimento ubicazione | ||
| GRAFICA_UBICAZIONE | Char(10) | Informazioni grafiche ubicazione | ||
| ID_UM_TIPO_DOSAGGIO | Long Int | ID Um tipo dosaggio | 27090 | |
| DOSAGGIO | Float | Dosaggio | 27090 | |
| NOTA | Char(255) | Nota libera |
FAI 25428
Legame con il Catasto
Nel caso la categoria utilizzata sia della campagna, far vedere nella lista dei menu anche la sezione Campagna in cui gestire a griglia l'elenco delle mappe catastali che insistono sul catasto
Presente nella voce di menu Tabelle=>Magazzino
Specifica dei campi
TIPO_UBICAZIONE
Questo campo indica la natura dell'ubicazione.
- Mescola: ubicazione utilizzata nei movimenti di stabilimento ed è possibile effettuare delle mescole al suo interno. In questo caso
Attivare l'aggiornamento automatico dei commenti