Differenze tra le versioni di "IWTA UBICAZIONI"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 32: | Riga 32: | ||
| width="200"|Long Int | | width="200"|Long Int | ||
| width="400"|ID Fase di default | | width="400"|ID Fase di default | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| width="200"|NUM_TRAN_TRACCIA | | width="200"|NUM_TRAN_TRACCIA | ||
Versione delle 17:02, 20 giu 2013
FAI 22925
Anagrafica Ubicazioni
Questa sezione descrive la struttura dati dell'anagrafica delle Ubicazione IWTA_UBICAZIONI. Le ubicazioni identificano tutte quelle zone in cui è possibile posizionare un articolo di magazzino: vasche, botti, area di magazzino, ecc...
Tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| ID_UBICAZIONE | Sequence | ID PK |
| ID_CAT_UBICAZIONE | Long Int | ID Riferimento categoria ubicazione |
| DESC_UBICAZIONE | char(255) | Descrizione Ubicazione |
| ID_MAGAZZINO | Long Int | ID riferimento magazzino |
| ID_FASE_DEFAULT | Long Int | ID Fase di default |
| NUM_TRAN_TRACCIA | Long Int | Numero di transazione per tracciabilità |
| FLAG_TRAN_TRACCIA_ATTIVA | Short Int | Flag per indicare se la transazione è attiva |
| NOTA | Char(255) | Nota libera |
Si dovranno estrarre solo i rami ed i nodi relativi all'azienda in esame oppure con azienda=0
Presente nella voce di menu Tabelle=>Magazzino
FAI 22916
Tabella Legami con i Campi Aggiuntivi
Questa sezione descrive i legami tra le categorie ubicazioni e l'elenco dei campi aggiuntivi collegati. La tabella si chiama IWTA_CAT_UBICAZIONI_CUSTOM
Attivare l'aggiornamento automatico dei commenti