Differenze tra le versioni di "IWTA EXP SCAR TRATTAMENTI"
| Riga 38: | Riga 38: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Stored di caricamento dati === | ||
| + | Prevedere una stored sp_IWT_Export_Scar_Trattamenti che legge gli scarichi ancora non presenti nella tabella sopra e li va a scrivere. Vengono letti i trattamenti sia dei movimenti di cantina che delle attività di campagna. | ||
| + | |||
| + | === Lancio elaborazione === | ||
| + | Questa tabella viene alimentata in due modalità: | ||
| + | -Manualmente attraverso il menu Export presente in Area riservata/Export, selezionando la data fine export | ||
| + | -Automaticamente schedulando la stored sp_IWT_Export_Scar_Trattamenti (richiamata dal punto precedente) da sql | ||
Versione delle 10:26, 4 ago 2017
FAI 27830
Esportazione scarichi Prodotti Enologici/Mezzi Tecnici
iWine mette a disposizione del gestionale una tabella che contiene gli scarichi dei prodotti enologici provenienti dai movimenti di stabilimento e dei mezzi tecnici provenienti dalle attività di campagna.
Tabella scarichi trattamenti
La tabella si chiama IWTA_EXP_SCAR_TRATTAMENTI ed ha il seguente tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ID_EXP_SCAR_TRATTAMENTO | Sequence | ID export scarichi trattamenti | PK | 30943 |
| ID_MOVIMENTO | Long Int | ID Movimento | IDXU01-1 | |
| NOME_TAB | char(30) | Tabella di provenienza | IDXU01-2 | 30943 |
| FLAG_LETTO | Short int | Flag elaborato dal gestionale | IDX |
Stored di caricamento dati
Prevedere una stored sp_IWT_Export_Scar_Trattamenti che legge gli scarichi ancora non presenti nella tabella sopra e li va a scrivere. Vengono letti i trattamenti sia dei movimenti di cantina che delle attività di campagna.
Lancio elaborazione
Questa tabella viene alimentata in due modalità: -Manualmente attraverso il menu Export presente in Area riservata/Export, selezionando la data fine export -Automaticamente schedulando la stored sp_IWT_Export_Scar_Trattamenti (richiamata dal punto precedente) da sql