Differenze tra le versioni di "Tracciato Import Ordini Acquisti"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con " FAI 33757 == Tracciato import ordini acquisti vino == Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione degli ordini acquisti ...") |
|||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
Di seguito riportiamo il tracciato di default per [[Integrazione_con_gestionale|l'importazione]] degli ordini acquisti vino da gestionale.<br> | Di seguito riportiamo il tracciato di default per [[Integrazione_con_gestionale|l'importazione]] degli ordini acquisti vino da gestionale.<br> | ||
L'importazione si basa sulle tabelle | L'importazione si basa sulle tabelle | ||
| − | *IWT_EXP_ORDINI_ACQUISTI=> | + | *IWT_EXP_ORDINI_ACQUISTI=> ordini di acquisto |
che vengono valorizzate dal gestionale e lette da IWT. Le tabelle possono risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.<br> | che vengono valorizzate dal gestionale e lette da IWT. Le tabelle possono risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.<br> | ||
Il tracciato record è il seguente: | Il tracciato record è il seguente: | ||
Versione delle 12:19, 12 ago 2016
FAI 33757
Tracciato import ordini acquisti vino
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione degli ordini acquisti vino da gestionale.
L'importazione si basa sulle tabelle
- IWT_EXP_ORDINI_ACQUISTI=> ordini di acquisto
che vengono valorizzate dal gestionale e lette da IWT. Le tabelle possono risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.
Il tracciato record è il seguente:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | ID Fai |
|---|---|---|---|---|
| PROGR_TABELLA | Long Int | ID PK | PK | |
| CODICE_AGGANCIO | char(30) | Codice aggancio con gestionale (DOC_RIGA_ID gestionale) | ||
| ID_AZIENDA | Long int | ID azienda | ||
| COD_STABILIMENTO | char(10) | Codice stabilimento IWT | ||
| DATA_DOC | Data | Data documento | ||
| NUM_DOC | Long int | Numero documento | ||
| FORNITORE | Char(10) | Codice fornitore | ||
| COD_ART | Char(20) | Codice articolo | ||
| COD_PROD | Char(20) | Codice prodotto | ||
| UM_BASE | char(10) | Codice UM | ||
| QUANT_RIGA | Number 2dp | Quantità riga | ||
| IMPORTO_RIGA | Number 2dp | Importo riga | ||
| GRADO_ALCOLICO | Number 2dp | Grado alcolico | ||
| ANNATA | Long Int | Annata | ||
| COLORE_VINO | Char(50) | Codice Colore Vino | ||
| ID_TESTATA_GEST | char(20) | Identificativo testata acquisto | ||
| ID_RIGA_GEST | Char(60) | ID riga acquisto | ||
| ID_DOC_CONTRATTO | Char(60) | ID contratto del gestionale | ||
| FLAG_EXP_IWT | Short int | Tipo export IWT | ||
| CAUSALE_DOC | Char(12) | Causale documento | ||
| OP_TYPE | Char(1) | Tipo operazione: I=Inserimento,U=Aggiornamento,D=Cancellazione | ||
| FLAG_LETTO | Short Int | 1=Letto |
Questa tabella serve per popolare il piano di approvvigionamento delle entrate dei prodotti di stabilimento.
Nel caso in cui non è presente ID_DOC_CONTRATTO deve essere generata anche una riga di contratto con tutti i dati dell'ordine da collegare poi all'ordine di acquisto