Differenze tra le versioni di "IWTA UBICAZIONI"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 125: | Riga 125: | ||
==== Legame con il Catasto ==== | ==== Legame con il Catasto ==== | ||
Nel caso la categoria utilizzata sia della campagna, far vedere nella lista dei menu anche la sezione Campagna in cui gestire a griglia l'[[IWTM_UBICAZIONI_CATASTO|elenco delle mappe catastali]] che insistono sul catasto | Nel caso la categoria utilizzata sia della campagna, far vedere nella lista dei menu anche la sezione Campagna in cui gestire a griglia l'[[IWTM_UBICAZIONI_CATASTO|elenco delle mappe catastali]] che insistono sul catasto | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Cartografia ==== | ||
| + | FAI 33453 | ||
| + | Per la gestione della [[Campagna_Cartografia|cartografia campagna]] prevedere una sezione Campagna\Mappa in cui ci sono i campi della latidudine e longitudine e la mappa in viene segnalata la posizione relativa alle coordinate mappali | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Versione delle 10:19, 14 lug 2016
FAI 22925
Anagrafica Ubicazioni
Questa sezione descrive la struttura dati dell'anagrafica delle Ubicazione IWTA_UBICAZIONI. Le ubicazioni identificano tutte quelle zone in cui è possibile posizionare un articolo di magazzino: vasche, botti, area di magazzino, ecc...
Tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ID_UBICAZIONE | Sequence | ID PK | PK | |
| ID_CAT_UBICAZIONE | Long Int | ID Riferimento categoria ubicazione | IDX | |
| COD_UBICAZIONE | char(30) | Codice Ubicazione (IDXU) | IDXU | |
| DESC_UBICAZIONE | char(255) | Descrizione Ubicazione | ||
| ID_UM | Long Int | ID Unità di misura | IDX | |
| ID_REPARTO | Long Int | ID riferimento magazzino | IDX | |
| ID_STABILIMENTO | Long Int | ID Stabilimento (attributo) | IDX | |
| TIPO_UBICAZIONE | Short Int | Tipo ubicazione: 0=Mescole, 1=Traccia singola,2=Uscite | ||
| CAPACITA_UBICAZIONE | Float | Capacità dell'ubicazione | ||
| PERC_RIEMPIMENTO | Float | % di riempimento ubicazione | ||
| GRAFICA_UBICAZIONE | Char(10) | Informazioni grafiche ubicazione | ||
| ID_UM_TIPO_DOSAGGIO | Long Int | ID Um tipo dosaggio | 27090 | |
| DOSAGGIO | Float | Dosaggio | 27090 | |
| GEO_LATITUDO | Number 3dp | Latitudine | 33453 | |
| GEO_LONGITUDO | Number 3dp | Longitudine | 33453 | |
| NOTA | Char(255) | Nota libera |
FAI 25428
Campagna
Gestione dei campi a video
- Visualizzare zona anziché reparto
- La zona non deve essere obbligatoria
- L'UM non deve essere visibile e deve essere caricata con l'UM presente nelle impostazioni
- Qualora l'UM di default non sia presente dare messaggio e non permettere di proseguire
- Non visualizzare il tipo di ubicazione
- Non visualizzare tutte le informazioni relative alla capacità e dosaggio
Legame con il Catasto
Nel caso la categoria utilizzata sia della campagna, far vedere nella lista dei menu anche la sezione Campagna in cui gestire a griglia l'elenco delle mappe catastali che insistono sul catasto
Cartografia
FAI 33453
Per la gestione della cartografia campagna prevedere una sezione Campagna\Mappa in cui ci sono i campi della latidudine e longitudine e la mappa in viene segnalata la posizione relativa alle coordinate mappali
Presente nella voce di menu Tabelle=>Magazzino
Specifica dei campi
TIPO_UBICAZIONE
Questo campo indica la natura dell'ubicazione.
- Mescola: ubicazione utilizzata nei movimenti di stabilimento ed è possibile effettuare delle mescole al suo interno. In questo caso
Attivare l'aggiornamento automatico dei commenti