Differenze tra le versioni di "IWTA UBICAZIONI"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 59: | Riga 59: | ||
| % di riempimento ubicazione | | % di riempimento ubicazione | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | ID_UM_TIPO_DOSAGGIO | ||
| + | | Long Int | ||
| + | | ID Um tipo dosaggio | ||
| + | | IDX | ||
| + | |- | ||
| + | | DOSAGGIO | ||
| + | | Float | ||
| + | | Dosaggio | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| GRAFICA_UBICAZIONE | | GRAFICA_UBICAZIONE | ||
Versione delle 09:41, 1 ago 2014
FAI 22925
Anagrafica Ubicazioni
Questa sezione descrive la struttura dati dell'anagrafica delle Ubicazione IWTA_UBICAZIONI. Le ubicazioni identificano tutte quelle zone in cui è possibile posizionare un articolo di magazzino: vasche, botti, area di magazzino, ecc...
Tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici |
|---|---|---|---|
| ID_UBICAZIONE | Sequence | ID PK | PK |
| ID_CAT_UBICAZIONE | Long Int | ID Riferimento categoria ubicazione | IDX |
| COD_UBICAZIONE | char(30) | Codice Ubicazione (IDXU) | IDXU |
| DESC_UBICAZIONE | char(255) | Descrizione Ubicazione | |
| ID_UM | Long Int | ID Unità di misura | |
| ID_REPARTO | Long Int | ID riferimento magazzino | IDX |
| TIPO_UBICAZIONE | Short Int | Tipo ubicazione: 0=Mescole, 1=Traccia singola,2=Uscite | |
| CAPACITA_UBICAZIONE | Float | Capacità dell'ubicazione | |
| PERC_RIEMPIMENTO | Float | % di riempimento ubicazione | |
| ID_UM_TIPO_DOSAGGIO | Long Int | ID Um tipo dosaggio | IDX |
| DOSAGGIO | Float | Dosaggio | |
| GRAFICA_UBICAZIONE | Char(10) | Informazioni grafiche ubicazione | |
| NOTA | Char(255) | Nota libera |
Presente nella voce di menu Tabelle=>Magazzino
Specifica dei campi
TIPO_UBICAZIONE
Questo campo indica la natura dell'ubicazione.
- Mescola: ubicazione utilizzata nei movimenti di stabilimento ed è possibile effettuare delle mescole al suo interno. In questo caso
Attivare l'aggiornamento automatico dei commenti