Differenze tra le versioni di "IWTM EXP FATT FOR"
(Creata pagina con " FAI 40171 == Tracciato export fatture fornitori-terzisti == Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'esportazione delle fatture fo...") |
|||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
Di seguito riportiamo il tracciato di default per [[Integrazione_con_gestionale|l'esportazione]] delle fatture fornitori nel gestionale.<br> | Di seguito riportiamo il tracciato di default per [[Integrazione_con_gestionale|l'esportazione]] delle fatture fornitori nel gestionale.<br> | ||
L'esportazione si basa sulla tabella IWTM_EXP_FATT_FOR che viene valorizzata dalla stored apposita.<br> | L'esportazione si basa sulla tabella IWTM_EXP_FATT_FOR che viene valorizzata dalla stored apposita.<br> | ||
| − | + | ||
| + | ==== Tabella scarichi trattamenti ==== | ||
| + | La tabella si chiama IWTM_EXP_FATT_FOR ed ha il seguente tracciato record | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! width="200"|Campo | ||
| + | ! width="200"|Tipo | ||
| + | ! width="400"|Descrizione | ||
| + | ! width="100"|Indici | ||
| + | ! width="100"|FAI | ||
| + | |- | ||
| + | | ID_EXP_FATT_FOR | ||
| + | | Sequence | ||
| + | | ID export fatture fornitori | ||
| + | | PK | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[IWTA_STABILIMENTO|ID_STABILIMENTO]] | ||
| + | | Long Int | ||
| + | | ID stabilimento | ||
| + | | IDX | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[IWT_ANAG_CONTATTI|COD_ANAG_CONTATTO]] | ||
| + | | char(30) | ||
| + | | Codice fornitore | ||
| + | | IDX | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | DATA_DOC | ||
| + | | Data | ||
| + | | Data documento | ||
| + | | IDX | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | NUM_DOC | ||
| + | | Char(30) | ||
| + | | Numero documento | ||
| + | | IDX | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | DESC_RIGA | ||
| + | | Char(255) | ||
| + | | Descrizione di riga (fase attività) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[IWTA_UM|COD_UM]] | ||
| + | | Char(10) | ||
| + | | UM | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | QUANT_RIGA | ||
| + | | float | ||
| + | | Quantità di riga | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PREZZO_NETTO_VU1 | ||
| + | | float | ||
| + | | Descrizione di riga (fase attività) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | FLAG_LETTO | ||
| + | | Short int | ||
| + | | Flag elaborato dal gestionale | ||
| + | | IDX | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Stored di caricamento dati === | ||
| + | Prevedere una stored sp_IWT_Export_Scar_Trattamenti che legge gli scarichi ed i carichi da rettifiche bolle inventariali ancora non presenti nella tabella sopra e li va a scrivere. Vengono letti i trattamenti sia dei movimenti di cantina che delle attività di campagna. | ||
| + | |||
| + | === Lancio elaborazione === | ||
| + | Questa tabella viene alimentata in due modalità: | ||
| + | -Manualmente attraverso il menu Export presente in Area riservata/Export, selezionando la data fine export | ||
| + | -Automaticamente schedulando la stored sp_IWT_Export_Scar_Trattamenti (richiamata dal punto precedente) da sql | ||
| + | |||
| + | iWIne mette a disposizione una vista IWTA_EXP_SCAR_TRATTAMENTI_V01 che viene creata automaticamente quando si attiva il servizio perché decodifica le caratteristiche dell'articolo e del lotto prendendole dalle [[IWTA_IMPOSTAZIONI_DATABASE|impostazioni database]].<br> | ||
| + | La vista ha il seguente tracciato record: | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! width="200"|Campo | ||
| + | ! width="200"|Tipo | ||
| + | ! width="400"|Descrizione | ||
| + | ! width="100"|Indici | ||
| + | ! width="100"|FAI | ||
| + | |- | ||
| + | | ID_EXP_SCAR_TRATTAMENTO | ||
| + | | Sequence | ||
| + | | ID export scarichi trattamenti | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | ID_MOVIMENTO | ||
| + | | Long Int | ||
| + | | ID Movimento | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | COD_STABILIMENTO | ||
| + | | char(20) | ||
| + | | Codice stabilimento | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | <NOME CAMPO CARATTERISTICA ARTICOLO> | ||
| + | | Char(20) | ||
| + | | Nome campo che identifica l'articolo preso dalle impostazioni database | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | <NOME CAMPO CARATTERISTICA LOTTO> | ||
| + | | Char(20) | ||
| + | | Nome campo che identifica il lotto preso dalle impostazioni database | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | DATA_MOVIMENTO | ||
| + | | Data | ||
| + | | Data del movimento | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | QUANT_SCAR | ||
| + | | Float | ||
| + | | Quantità di scarico del prodotto | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | QUANT_CAR | ||
| + | | Float | ||
| + | | Quantità di carico del prodotto proveniente da rettifiche bolle inventariali | ||
| + | | | ||
| + | | 37473 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 37473 | ||
| + | === Gestione dei carichi da rettifiche === | ||
| + | Modificare la vista considerando anche i movimenti di rettifiche PE (tipo=80).<br> | ||
| + | Il tipo 80 viene già considerato ma nel caso di una rettifica in più deve essere valorizzato il campo QUANT_CAR.<br> | ||
| + | Effettuare le modifiche in Essenzia per l'importazione dei movimenti da iWine fai 37476 | ||
Versione delle 17:44, 2 mag 2018
FAI 40171
Tracciato export fatture fornitori-terzisti
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'esportazione delle fatture fornitori nel gestionale.
L'esportazione si basa sulla tabella IWTM_EXP_FATT_FOR che viene valorizzata dalla stored apposita.
Tabella scarichi trattamenti
La tabella si chiama IWTM_EXP_FATT_FOR ed ha il seguente tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ID_EXP_FATT_FOR | Sequence | ID export fatture fornitori | PK | |
| ID_STABILIMENTO | Long Int | ID stabilimento | IDX | |
| COD_ANAG_CONTATTO | char(30) | Codice fornitore | IDX | |
| DATA_DOC | Data | Data documento | IDX | |
| NUM_DOC | Char(30) | Numero documento | IDX | |
| DESC_RIGA | Char(255) | Descrizione di riga (fase attività) | ||
| COD_UM | Char(10) | UM | ||
| QUANT_RIGA | float | Quantità di riga | ||
| PREZZO_NETTO_VU1 | float | Descrizione di riga (fase attività) | ||
| FLAG_LETTO | Short int | Flag elaborato dal gestionale | IDX |
Stored di caricamento dati
Prevedere una stored sp_IWT_Export_Scar_Trattamenti che legge gli scarichi ed i carichi da rettifiche bolle inventariali ancora non presenti nella tabella sopra e li va a scrivere. Vengono letti i trattamenti sia dei movimenti di cantina che delle attività di campagna.
Lancio elaborazione
Questa tabella viene alimentata in due modalità: -Manualmente attraverso il menu Export presente in Area riservata/Export, selezionando la data fine export -Automaticamente schedulando la stored sp_IWT_Export_Scar_Trattamenti (richiamata dal punto precedente) da sql
iWIne mette a disposizione una vista IWTA_EXP_SCAR_TRATTAMENTI_V01 che viene creata automaticamente quando si attiva il servizio perché decodifica le caratteristiche dell'articolo e del lotto prendendole dalle impostazioni database.
La vista ha il seguente tracciato record:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ID_EXP_SCAR_TRATTAMENTO | Sequence | ID export scarichi trattamenti | ||
| ID_MOVIMENTO | Long Int | ID Movimento | ||
| COD_STABILIMENTO | char(20) | Codice stabilimento | ||
| <NOME CAMPO CARATTERISTICA ARTICOLO> | Char(20) | Nome campo che identifica l'articolo preso dalle impostazioni database | ||
| <NOME CAMPO CARATTERISTICA LOTTO> | Char(20) | Nome campo che identifica il lotto preso dalle impostazioni database | ||
| DATA_MOVIMENTO | Data | Data del movimento | ||
| QUANT_SCAR | Float | Quantità di scarico del prodotto | ||
| QUANT_CAR | Float | Quantità di carico del prodotto proveniente da rettifiche bolle inventariali | 37473 |
37473
Gestione dei carichi da rettifiche
Modificare la vista considerando anche i movimenti di rettifiche PE (tipo=80).
Il tipo 80 viene già considerato ma nel caso di una rettifica in più deve essere valorizzato il campo QUANT_CAR.
Effettuare le modifiche in Essenzia per l'importazione dei movimenti da iWine fai 37476