Differenze tra le versioni di "IWTA UBICAZIONI"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 13: | Riga 13: | ||
! width="400"|Descrizione | ! width="400"|Descrizione | ||
! width="100"|Indici | ! width="100"|Indici | ||
| + | ! width="100"|FAI | ||
|- | |- | ||
| ID_UBICAZIONE | | ID_UBICAZIONE | ||
| Riga 18: | Riga 19: | ||
| ID PK | | ID PK | ||
| PK | | PK | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| ID_CAT_UBICAZIONE | | ID_CAT_UBICAZIONE | ||
| Riga 23: | Riga 25: | ||
| ID Riferimento categoria ubicazione | | ID Riferimento categoria ubicazione | ||
| IDX | | IDX | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| COD_UBICAZIONE | | COD_UBICAZIONE | ||
| Riga 28: | Riga 31: | ||
| Codice Ubicazione (IDXU) | | Codice Ubicazione (IDXU) | ||
| IDXU | | IDXU | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| DESC_UBICAZIONE | | DESC_UBICAZIONE | ||
| char(255) | | char(255) | ||
| Descrizione Ubicazione | | Descrizione Ubicazione | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 37: | Riga 42: | ||
| Long Int | | Long Int | ||
| ID Unità di misura | | ID Unità di misura | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 43: | Riga 49: | ||
| ID riferimento magazzino | | ID riferimento magazzino | ||
| IDX | | IDX | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| TIPO_UBICAZIONE | | TIPO_UBICAZIONE | ||
| Short Int | | Short Int | ||
| Tipo ubicazione: 0=Mescole, 1=Traccia singola,2=Uscite | | Tipo ubicazione: 0=Mescole, 1=Traccia singola,2=Uscite | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 53: | Riga 60: | ||
| Float | | Float | ||
| Capacità dell'ubicazione | | Capacità dell'ubicazione | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 58: | Riga 66: | ||
| Float | | Float | ||
| % di riempimento ubicazione | | % di riempimento ubicazione | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 63: | Riga 72: | ||
| Char(10) | | Char(10) | ||
| Informazioni grafiche ubicazione | | Informazioni grafiche ubicazione | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 68: | Riga 78: | ||
| Long Int | | Long Int | ||
| ID Um tipo dosaggio | | ID Um tipo dosaggio | ||
| − | | | + | | |
| + | | 27090 | ||
|- | |- | ||
| DOSAGGIO | | DOSAGGIO | ||
| Float | | Float | ||
| Dosaggio | | Dosaggio | ||
| − | | | + | | |
| + | | 27090 | ||
|- | |- | ||
| NOTA | | NOTA | ||
| Char(255) | | Char(255) | ||
| Nota libera | | Nota libera | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Versione delle 15:38, 30 set 2014
FAI 22925
Anagrafica Ubicazioni
Questa sezione descrive la struttura dati dell'anagrafica delle Ubicazione IWTA_UBICAZIONI. Le ubicazioni identificano tutte quelle zone in cui è possibile posizionare un articolo di magazzino: vasche, botti, area di magazzino, ecc...
Tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ID_UBICAZIONE | Sequence | ID PK | PK | |
| ID_CAT_UBICAZIONE | Long Int | ID Riferimento categoria ubicazione | IDX | |
| COD_UBICAZIONE | char(30) | Codice Ubicazione (IDXU) | IDXU | |
| DESC_UBICAZIONE | char(255) | Descrizione Ubicazione | ||
| ID_UM | Long Int | ID Unità di misura | ||
| ID_REPARTO | Long Int | ID riferimento magazzino | IDX | |
| TIPO_UBICAZIONE | Short Int | Tipo ubicazione: 0=Mescole, 1=Traccia singola,2=Uscite | ||
| CAPACITA_UBICAZIONE | Float | Capacità dell'ubicazione | ||
| PERC_RIEMPIMENTO | Float | % di riempimento ubicazione | ||
| GRAFICA_UBICAZIONE | Char(10) | Informazioni grafiche ubicazione | ||
| ID_UM_TIPO_DOSAGGIO | Long Int | ID Um tipo dosaggio | 27090 | |
| DOSAGGIO | Float | Dosaggio | 27090 | |
| NOTA | Char(255) | Nota libera |
Presente nella voce di menu Tabelle=>Magazzino
Specifica dei campi
TIPO_UBICAZIONE
Questo campo indica la natura dell'ubicazione.
- Mescola: ubicazione utilizzata nei movimenti di stabilimento ed è possibile effettuare delle mescole al suo interno. In questo caso
Attivare l'aggiornamento automatico dei commenti