Differenze tra le versioni di "Tracciato Import Prodotti"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con " FAI 24424 == Tracciato import prodotti == Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei codici prodotto da gestionale.<> L'importazione si basa sulla ...") |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
== Tracciato import prodotti == | == Tracciato import prodotti == | ||
| − | Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei codici prodotto da gestionale.<> | + | Di seguito riportiamo il tracciato di default per [[Integrazione_con_gestionale|l'importazione]] dei codici prodotto da gestionale.<br> |
| − | L'importazione si basa sulla tabella | + | L'importazione si basa sulla tabella IWT_EXP_PRODOTTI che viene valorizzata dal gestionale e letta da IWT. La tabella può risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.<br> |
Il tracciato record è il seguente: | Il tracciato record è il seguente: | ||
| Riga 23: | Riga 23: | ||
| CODICE_AGGANCIO | | CODICE_AGGANCIO | ||
| char(30) | | char(30) | ||
| − | | Codice aggancio con gestionale ( | + | | Codice aggancio con gestionale (Codice prodotto gestionale) |
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 33: | Riga 33: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | COLORE_PROD |
| + | | char(10) | ||
| + | | Codice colore prodotto | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | COD_CAT_PROD | ||
| char(30) | | char(30) | ||
| − | | Codice categoria prodotto | + | | Codice categoria prodotto (presente in IWT) |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | ANNATA_PROD | ||
| + | | char(30) | ||
| + | | Annata categoria prodotto | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | GRADO_PROD | ||
| + | | Numerico | ||
| + | | Grado codice prodotto | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | COD_PV | ||
| + | | Char(10) | ||
| + | | Codice prodotto vinificazione (il codice deve essere presente in IWT) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Versione delle 12:37, 20 giu 2016
FAI 24424
Tracciato import prodotti
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei codici prodotto da gestionale.
L'importazione si basa sulla tabella IWT_EXP_PRODOTTI che viene valorizzata dal gestionale e letta da IWT. La tabella può risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.
Il tracciato record è il seguente:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | ID Fai |
|---|---|---|---|---|
| PROGR_TABELLA | Long Int | ID PK | PK | |
| CODICE_AGGANCIO | char(30) | Codice aggancio con gestionale (Codice prodotto gestionale) | ||
| DES_PROD | char(255) | Descrizione prodotto | ||
| COLORE_PROD | char(10) | Codice colore prodotto | ||
| COD_CAT_PROD | char(30) | Codice categoria prodotto (presente in IWT) | ||
| ANNATA_PROD | char(30) | Annata categoria prodotto | ||
| GRADO_PROD | Numerico | Grado codice prodotto | ||
| COD_PV | Char(10) | Codice prodotto vinificazione (il codice deve essere presente in IWT) | ||
| OP_TYPE | Char(1) | Tipo operazione: I=Inserimento,U=Aggiornamento,D=Cancellazione | ||
| FLAG_LETTO | Short Int | 1=Letto |