Differenze tra le versioni di "IWTA UBICAZIONI"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 62: | Riga 62: | ||
| Float | | Float | ||
| Capacità dell'ubicazione | | Capacità dell'ubicazione | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | PERC_RIEMPIMENTO | ||
| + | | Float | ||
| + | | % di riempimento ubicazione | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Versione delle 10:49, 21 lug 2014
FAI 22925
Anagrafica Ubicazioni
Questa sezione descrive la struttura dati dell'anagrafica delle Ubicazione IWTA_UBICAZIONI. Le ubicazioni identificano tutte quelle zone in cui è possibile posizionare un articolo di magazzino: vasche, botti, area di magazzino, ecc...
Tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici |
|---|---|---|---|
| ID_UBICAZIONE | Sequence | ID PK | PK |
| ID_CAT_UBICAZIONE | Long Int | ID Riferimento categoria ubicazione | IDX |
| COD_UBICAZIONE | char(30) | Codice Ubicazione (IDXU) | IDXU |
| DESC_UBICAZIONE | char(255) | Descrizione Ubicazione | |
| ID_UM | Long Int | ID Unità di misura | |
| ID_REPARTO | Long Int | ID riferimento magazzino | IDX |
| NUM_TRAN_TRACCIA | Long Int | Numero di transazione per tracciabilità | |
| FLAG_TRAN_TRACCIA_ATTIVA | Short Int | Flag per indicare se la transazione è attiva | |
| FLAG_TRACCIA_SINGOLA | Short Int | Flag per indicare se non è possibile effettuare le mescole | |
| CAPACITA_UBICAZIONE | Float | Capacità dell'ubicazione | |
| PERC_RIEMPIMENTO | Float | % di riempimento ubicazione | |
| GRAFICA_UBICAZIONE | Char(10000) | Informazioni grafiche ubicazione | |
| NOTA | Char(255) | Nota libera |
Presente nella voce di menu Tabelle=>Magazzino
Attivare l'aggiornamento automatico dei commenti