Differenze tra le versioni di "IWTA UBICAZIONI"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
! width="200"|Tipo | ! width="200"|Tipo | ||
! width="400"|Descrizione | ! width="400"|Descrizione | ||
| + | ! width="100"|Indici | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ID_UBICAZIONE | |
| − | + | | Sequence | |
| − | | | + | | ID PK |
| + | | PK | ||
|- | |- | ||
| − | + | | ID_CAT_UBICAZIONE | |
| − | + | | Long Int | |
| − | + | | ID Riferimento categoria ubicazione | |
| + | | IDX | ||
|- | |- | ||
| − | + | | COD_UBICAZIONE | |
| − | + | | char(30) | |
| − | + | | Codice Ubicazione (IDXU) | |
| + | | IDXU | ||
|- | |- | ||
| − | + | | DESC_UBICAZIONE | |
| − | + | | char(255) | |
| − | + | | Descrizione Ubicazione | |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[IWTA_UM|ID_UM]] | |
| − | + | | Long Int | |
| − | + | | ID Unità di misura | |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[IWTA_REPARTI|ID_REPARTO]] | |
| − | + | | Long Int | |
| − | + | | ID riferimento magazzino | |
| + | | IDX | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[IWTA_FASI|ID_FASE_DEFAULT]] | |
| − | + | | Long Int | |
| − | + | | ID Fase di default | |
| + | | IDX | ||
|- | |- | ||
| − | + | | NUM_TRAN_TRACCIA | |
| − | + | | Long Int | |
| − | + | | Numero di transazione per tracciabilità | |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | FLAG_TRAN_TRACCIA_ATTIVA | |
| − | + | | Short Int | |
| − | + | | Flag per indicare se la transazione è attiva | |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | FLAG_TRACCIA_SINGOLA | |
| − | + | | Short Int | |
| − | + | | Flag per indicare se non è possibile effettuare le mescole | |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | CAPACITA_UBICAZIONE | |
| − | + | | Float | |
| − | + | | Capacità dell'ubicazione | |
| + | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | NOTA | |
| − | + | | Char(255) | |
| − | + | | Nota libera | |
| + | | | ||
|} | |} | ||
Versione delle 16:31, 7 ago 2013
FAI 22925
Anagrafica Ubicazioni
Questa sezione descrive la struttura dati dell'anagrafica delle Ubicazione IWTA_UBICAZIONI. Le ubicazioni identificano tutte quelle zone in cui è possibile posizionare un articolo di magazzino: vasche, botti, area di magazzino, ecc...
Tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici |
|---|---|---|---|
| ID_UBICAZIONE | Sequence | ID PK | PK |
| ID_CAT_UBICAZIONE | Long Int | ID Riferimento categoria ubicazione | IDX |
| COD_UBICAZIONE | char(30) | Codice Ubicazione (IDXU) | IDXU |
| DESC_UBICAZIONE | char(255) | Descrizione Ubicazione | |
| ID_UM | Long Int | ID Unità di misura | |
| ID_REPARTO | Long Int | ID riferimento magazzino | IDX |
| ID_FASE_DEFAULT | Long Int | ID Fase di default | IDX |
| NUM_TRAN_TRACCIA | Long Int | Numero di transazione per tracciabilità | |
| FLAG_TRAN_TRACCIA_ATTIVA | Short Int | Flag per indicare se la transazione è attiva | |
| FLAG_TRACCIA_SINGOLA | Short Int | Flag per indicare se non è possibile effettuare le mescole | |
| CAPACITA_UBICAZIONE | Float | Capacità dell'ubicazione | |
| NOTA | Char(255) | Nota libera |
Presente nella voce di menu Tabelle=>Magazzino
Attivare l'aggiornamento automatico dei commenti