Differenze tra le versioni di "Tracciato Import Acquisti Vino"
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 145: | Riga 145: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |TAG | ||
| + | |Char(255) | ||
| + | |TAG relativo all'uscita pianificata trasferimento | ||
| + | |||
| + | Se presente viene aggiornato l'ordine pianificato di entrata e non ne crea uno nuovo | ||
| + | | | ||
| + | |71351 | ||
|- | |- | ||
| OP_TYPE | | OP_TYPE | ||
| Riga 207: | Riga 215: | ||
== Importazione da foglio csv == | == Importazione da foglio csv == | ||
C'è la possibilità di importare le entrate tramite foglio csv in modo che possa essere anche utilizzato come importazione saldi iniziali.<br> | C'è la possibilità di importare le entrate tramite foglio csv in modo che possa essere anche utilizzato come importazione saldi iniziali.<br> | ||
| − | Il tracciato del foglio excel è il seguente | + | Il tracciato del foglio excel/csv è il seguente |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Riga 260: | Riga 268: | ||
|OPZIONALE | |OPZIONALE | ||
| PRESENTE | | PRESENTE | ||
| + | |- | ||
| + | |'''ORA''' | ||
| + | |Ora documento | ||
| + | |OPZIONALE - Il campo può esserci o meno, nel caso non ci sia si imposta di default 00:00:001 | ||
| + | |OPZIONALE | ||
|- | |- | ||
|'''CAR1''' | |'''CAR1''' | ||
Versione attuale delle 15:00, 3 apr 2025
FAI 24424
Tracciato import acquisti vino
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione degli acquisti vino da gestionale.
L'importazione si basa sulle tabelle
- IWT_EXP_ACQUISTI_VINO=> ddt di acquisto
- IWT_EXP_ACQUISTI_VINO_FATT=>fatture immediate di acquisto
- IWT_EXP_ENTRATE_TRASF_SFUSO=>entrate derivanti da trasferimenti tra depositi
- IWT_EXP_CARICHI_UVA_FRUTTAIO=>Uva per appassimento che non deve andare nella sezione conferimenti perché cverrà stoccata in fruttaio FAI 63170
che vengono valorizzate dal gestionale e lette da IWT. Le tabelle possono risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.
Il tracciato record è il seguente:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | ID Fai |
|---|---|---|---|---|
| PROGR_TABELLA | Long Int | ID PK | PK | |
| CODICE_AGGANCIO | char(30) | Codice aggancio con gestionale (DOC_RIGA_ID gestionale) | ||
| ID_AZIENDA | Long int | ID azienda | ||
| COD_STABILIMENTO | char(10) | Codice stabilimento IWT | ||
| DATA_DOC | Data | Data documento | ||
| NUM_MVV | Char(60) | Numero MVV | ||
| NUM_DOC | Long int | Numero documento | ||
| FORNITORE | Char(10) | Codice fornitore | ||
| COD_PROD | Char(20) | Codice prodotto | ||
| UM_BASE | char(10) | Codice UM | ||
| QUANT_RIGA | Number 2dp | Quantità riga | ||
| IMPORTO_RIGA | Number 2dp | Importo riga | ||
| GRADO_ALCOLICO | Number 2dp | Grado alcolico | ||
| ANNATA | Long Int | Annata | ||
| COLORE_VINO | Char(50) | Codice Colore Vino | ||
| ID_TESTATA_GEST | char(20) | Identificativo testata acquisto | ||
| ID_RIGA_GEST | Char(60) | ID riga acquisto | ||
| ID_VASCA | Long int | ID vasca | ||
| VASCA | Char(30) | Codice vasca | ||
| FLAG_EXP_IWT | Short int | Tipo export IWT | ||
| CAUSALE_DOC | Char(12) | Causale documento | ||
| TAG | Char(255) | TAG relativo all'uscita pianificata trasferimento
Se presente viene aggiornato l'ordine pianificato di entrata e non ne crea uno nuovo |
71351 | |
| OP_TYPE | Char(1) | Tipo operazione: I=Inserimento,U=Aggiornamento,D=Cancellazione | ||
| FLAG_LETTO | Short Int | 1=Letto |
FAI 63170
Uve per Fruttaio
Il tracciato delle uve per fruttaio è lo stesso dell'entrate vino con in più le seguenti informazioni:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | ID Fai |
|---|---|---|---|---|
| BANCALE_BARCODE | char(255) | Codice a barre del bancale | ||
| BANCALE_QUANT | 2dp | Quantità di uva per bancale | ||
| BANCALE_NUM_CASSETTE | int | Numero cassette per bancale | ||
| BANCALE_NUM_CASSETTE_TOT | int | Numero cassette totali | ||
| BANCALE_POSIZIONE | char(50) | Posizione bancale |
Nella tabella IWT_EXP_CARICHI_UVA_FRUTTAIO vi saranno tante righe quanti sono i bancali per cui in acquisizione è necessario controllare se la riga è già presente o da inserire, individuata con ID_RIGA_GEST.
FAI 63170
FAI 63369
Importazione da foglio csv
C'è la possibilità di importare le entrate tramite foglio csv in modo che possa essere anche utilizzato come importazione saldi iniziali.
Il tracciato del foglio excel/csv è il seguente
| Campo | Descrizione | Note | Tipo colonna |
|---|---|---|---|
| CAUSALE | Codice causale doc. | OBBLIGATORIO | PRESENTE |
| DATA | Data saldo | OBBLIGATORIO | PRESENTE |
| NUM_DOC | Numero doc. | OPZIONALE - Se non presente viene valorizzato in fase di import | PRESENTE |
| FORNITORE | Fornitore/Socio | OBBLIGATORIO | PRESENTE |
| COD_UBICAZIONE | Vasca da caricare | OBBLIGATORIO | PRESENTE |
| UM | UM | OBBLIGATORIO | PRESENTE |
| GIACENZA | Saldo alla data | OBBLIGATORIO | PRESENTE |
| IMPORTO | Valorizzazione saldo | OPZIONALE - Verrà impostato=0 | PRESENTE |
| COD_PROD | Codice prodotto | OPZIONALE | PRESENTE |
| ORA | Ora documento | OPZIONALE - Il campo può esserci o meno, nel caso non ci sia si imposta di default 00:00:001 | OPZIONALE |
| CAR1 | Caratteristica 1 | Campo aggiuntivo che dovrà essere presente nell'elenco delle caratteristiche di testata o di riga | CARATTERISTICA |
| CAR2 | Caratteristica 2 | Campo aggiuntivo che dovrà essere presente nell'elenco delle caratteristiche di testata o di riga | CARATTERISTICA |
| .... | |||
| CARn | Caratteristica n | Campo aggiuntivo che dovrà essere presente nell'elenco delle caratteristiche di testata o di riga | CARATTERISTICA |
I campi di tipo caratteristica saranno importati a parità di nome colonna-caratteristica
FAI 63369