Differenze tra le versioni di "IWTM EXP FATT FOR"
| (6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
== Tracciato export fatture fornitori-terzisti == | == Tracciato export fatture fornitori-terzisti == | ||
| − | Di seguito riportiamo il tracciato di default per [[Integrazione_con_gestionale|l'esportazione]] delle fatture fornitori nel gestionale.<br> | + | Di seguito riportiamo il tracciato di default per [[Integrazione_con_gestionale#Fatture_fornitori-terzisti|l'esportazione]] delle fatture fornitori nel gestionale.<br> |
L'esportazione si basa sulla tabella IWTM_EXP_FATT_FOR che viene valorizzata dalla stored apposita.<br> | L'esportazione si basa sulla tabella IWTM_EXP_FATT_FOR che viene valorizzata dalla stored apposita.<br> | ||
| Riga 22: | Riga 22: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | [[IWTA_STABILIMENTI| | + | | [[IWTA_STABILIMENTI|COD_STABILIMENTO]] |
| Long Int | | Long Int | ||
| ID stabilimento | | ID stabilimento | ||
| Riga 44: | Riga 44: | ||
| Numero documento | | Numero documento | ||
| IDX | | IDX | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 109: | Riga 103: | ||
*Terzisti | *Terzisti | ||
le raggruppa per fornitore/data/num documento/fase/voce di costo/centro di costo e scrive la nuova tabella [[Integrazione_con_gestionale#Fatture_fornitori-terzisti]].<br> | le raggruppa per fornitore/data/num documento/fase/voce di costo/centro di costo e scrive la nuova tabella [[Integrazione_con_gestionale#Fatture_fornitori-terzisti]].<br> | ||
| + | La voce di costo è collegata nella tabella delle [[IWTA_FASI|fasi]]. La descrizione di riga è la descrizione della fase | ||
=== Lancio elaborazione === | === Lancio elaborazione === | ||
| Riga 114: | Riga 109: | ||
-Manualmente attraverso il menu Export presente in Interfaccia/Export, selezionando la data fine export (come fatto per i trattamenti) | -Manualmente attraverso il menu Export presente in Interfaccia/Export, selezionando la data fine export (come fatto per i trattamenti) | ||
-Automaticamente schedulando la stored sp_IWT_Export_Fatt_For (richiamata dal punto precedente) da sql | -Automaticamente schedulando la stored sp_IWT_Export_Fatt_For (richiamata dal punto precedente) da sql | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versione attuale delle 18:43, 25 giu 2018
FAI 40171
Tracciato export fatture fornitori-terzisti
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'esportazione delle fatture fornitori nel gestionale.
L'esportazione si basa sulla tabella IWTM_EXP_FATT_FOR che viene valorizzata dalla stored apposita.
Tabella scarichi trattamenti
La tabella si chiama IWTM_EXP_FATT_FOR ed ha il seguente tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ID_EXP_FATT_FOR | Sequence | ID export fatture fornitori | PK | |
| COD_STABILIMENTO | Long Int | ID stabilimento | IDX | |
| COD_ANAG_CONTATTO | char(30) | Codice fornitore | IDX | |
| DATA_DOC | Data | Data documento | IDX | |
| NUM_DOC | Char(30) | Numero documento | IDX | |
| COD_UM | Char(10) | UM | ||
| QUANT_RIGA | float | Quantità di riga | ||
| PREZZO_NETTO | float | Prezzo netto di riga | ||
| IMPORTO_RIGA | float | Importo di riga | ||
| DESC_RIGA | Char(255) | Descrizione di riga (fase attività) | ||
| COD_VOCE_COSTO | Char(10) | Codice voce di costo | ||
| COD_CENTRO_COSTO | Char(10) | Codice centro di costo | ||
| FLAG_LETTO | Short int | Flag elaborato dal gestionale | IDX |
La quantità e l'importo di riga devono essere relativi alla quota parte della voce di costo e del centro di costo.
Stored di caricamento dati
Prevedere una stored sp_IWT_Export_Fatt_For che legge le fatture relative ai:
- Operatori
- Macchinari
- Terzisti
le raggruppa per fornitore/data/num documento/fase/voce di costo/centro di costo e scrive la nuova tabella Integrazione_con_gestionale#Fatture_fornitori-terzisti.
La voce di costo è collegata nella tabella delle fasi. La descrizione di riga è la descrizione della fase
Lancio elaborazione
Questa tabella viene alimentata in due modalità: -Manualmente attraverso il menu Export presente in Interfaccia/Export, selezionando la data fine export (come fatto per i trattamenti) -Automaticamente schedulando la stored sp_IWT_Export_Fatt_For (richiamata dal punto precedente) da sql