Differenze tra le versioni di "IWTA EXP SCAR TRATTAMENTI"
| (2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
FAI 27830 | FAI 27830 | ||
== Esportazione scarichi Prodotti Enologici/Mezzi Tecnici == | == Esportazione scarichi Prodotti Enologici/Mezzi Tecnici == | ||
| + | Ritorna al [[Integrazione_con_gestionale|menù]] delle integrazioni con gestionale.<br> | ||
iWine mette a disposizione del gestionale una tabella che contiene sia gli scarichi dei prodotti enologici provenienti dai movimenti di stabilimento e dei mezzi tecnici provenienti dalle attività di campagna, sia i movimenti di carico provenienti da rettifiche effettuate con le [[Bolle_Inventariali|bolle inventariali]] da Movimentazione/Prodotti di consumo/Bolle inventariali-Rettifiche (37473).<br> | iWine mette a disposizione del gestionale una tabella che contiene sia gli scarichi dei prodotti enologici provenienti dai movimenti di stabilimento e dei mezzi tecnici provenienti dalle attività di campagna, sia i movimenti di carico provenienti da rettifiche effettuate con le [[Bolle_Inventariali|bolle inventariali]] da Movimentazione/Prodotti di consumo/Bolle inventariali-Rettifiche (37473).<br> | ||
| Riga 104: | Riga 105: | ||
| QUANT_CAR | | QUANT_CAR | ||
| Float | | Float | ||
| − | | Quantità di carico del prodotto proveniente da rettifiche bolle inventariali | + | | Quantità di carico del prodotto proveniente da entrate e rettifiche bolle inventariali |
| | | | ||
| 37473 | | 37473 | ||
| Riga 111: | Riga 112: | ||
37473 | 37473 | ||
| + | |||
=== Gestione dei carichi da rettifiche === | === Gestione dei carichi da rettifiche === | ||
Modificare la vista considerando anche i movimenti di rettifiche PE (tipo=80).<br> | Modificare la vista considerando anche i movimenti di rettifiche PE (tipo=80).<br> | ||
Il tipo 80 viene già considerato ma nel caso di una rettifica in più deve essere valorizzato il campo QUANT_CAR.<br> | Il tipo 80 viene già considerato ma nel caso di una rettifica in più deve essere valorizzato il campo QUANT_CAR.<br> | ||
| − | Effettuare le modifiche in Essenzia per l'importazione dei movimenti da iWine | + | Effettuare le modifiche in Essenzia per l'importazione dei movimenti da iWine fai 37476 |
Versione attuale delle 11:23, 1 giu 2018
FAI 27830
Esportazione scarichi Prodotti Enologici/Mezzi Tecnici
Ritorna al menù delle integrazioni con gestionale.
iWine mette a disposizione del gestionale una tabella che contiene sia gli scarichi dei prodotti enologici provenienti dai movimenti di stabilimento e dei mezzi tecnici provenienti dalle attività di campagna, sia i movimenti di carico provenienti da rettifiche effettuate con le bolle inventariali da Movimentazione/Prodotti di consumo/Bolle inventariali-Rettifiche (37473).
Tabella scarichi trattamenti
La tabella si chiama IWTA_EXP_SCAR_TRATTAMENTI ed ha il seguente tracciato record
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ID_EXP_SCAR_TRATTAMENTO | Sequence | ID export scarichi trattamenti | PK | 30943 |
| ID_MOVIMENTO | Long Int | ID Movimento | IDXU01-1 | |
| NOME_TAB | char(30) | Tabella di provenienza | IDXU01-2 | 30943 |
| FLAG_LETTO | Short int | Flag elaborato dal gestionale | IDX |
Stored di caricamento dati
Prevedere una stored sp_IWT_Export_Scar_Trattamenti che legge gli scarichi ed i carichi da rettifiche bolle inventariali ancora non presenti nella tabella sopra e li va a scrivere. Vengono letti i trattamenti sia dei movimenti di cantina che delle attività di campagna.
Lancio elaborazione
Questa tabella viene alimentata in due modalità: -Manualmente attraverso il menu Export presente in Area riservata/Export, selezionando la data fine export -Automaticamente schedulando la stored sp_IWT_Export_Scar_Trattamenti (richiamata dal punto precedente) da sql
iWIne mette a disposizione una vista IWTA_EXP_SCAR_TRATTAMENTI_V01 che viene creata automaticamente quando si attiva il servizio perché decodifica le caratteristiche dell'articolo e del lotto prendendole dalle impostazioni database.
La vista ha il seguente tracciato record:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | FAI |
|---|---|---|---|---|
| ID_EXP_SCAR_TRATTAMENTO | Sequence | ID export scarichi trattamenti | ||
| ID_MOVIMENTO | Long Int | ID Movimento | ||
| COD_STABILIMENTO | char(20) | Codice stabilimento | ||
| <NOME CAMPO CARATTERISTICA ARTICOLO> | Char(20) | Nome campo che identifica l'articolo preso dalle impostazioni database | ||
| <NOME CAMPO CARATTERISTICA LOTTO> | Char(20) | Nome campo che identifica il lotto preso dalle impostazioni database | ||
| DATA_MOVIMENTO | Data | Data del movimento | ||
| QUANT_SCAR | Float | Quantità di scarico del prodotto | ||
| QUANT_CAR | Float | Quantità di carico del prodotto proveniente da entrate e rettifiche bolle inventariali | 37473 |
37473
Gestione dei carichi da rettifiche
Modificare la vista considerando anche i movimenti di rettifiche PE (tipo=80).
Il tipo 80 viene già considerato ma nel caso di una rettifica in più deve essere valorizzato il campo QUANT_CAR.
Effettuare le modifiche in Essenzia per l'importazione dei movimenti da iWine fai 37476