Differenze tra le versioni di "Tracciato Import Prodotti"
Jump to navigation
Jump to search
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 35: | Riga 35: | ||
| COLORE_PROD | | COLORE_PROD | ||
| char(10) | | char(10) | ||
| − | | Codice colore prodotto | + | | PUO' ANCHE NON ESSERE PRESENTE Codice colore prodotto |
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 47: | Riga 47: | ||
| ANNATA_PROD | | ANNATA_PROD | ||
| char(30) | | char(30) | ||
| − | | Annata | + | | PUO' ANCHE NON ESSERE PRESENTE Annata prodotto |
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 53: | Riga 53: | ||
| GRADO_PROD | | GRADO_PROD | ||
| Numerico | | Numerico | ||
| − | | Grado codice prodotto | + | | PUO' ANCHE NON ESSERE PRESENTE Grado codice prodotto |
| | | | ||
| | | | ||
| Riga 79: | Riga 79: | ||
Senza una categoria già codificata e presente in iWine il codice prodotto non viene importato.<br> | Senza una categoria già codificata e presente in iWine il codice prodotto non viene importato.<br> | ||
Tutte le anomalie in fase di acquisizione vengono riepilogate nella tabella IWTA_IMPORT_LOG | Tutte le anomalie in fase di acquisizione vengono riepilogate nella tabella IWTA_IMPORT_LOG | ||
| + | |||
| + | === Sviluppi futuri === | ||
| + | In Essenzia fare procedura per esportare i dati.<br> | ||
| + | Prevedere | ||
| + | *vista in Essenzia che fa il collegamento tra prodotto generato e codice articolo con altre informazioni (Moncaro) | ||
| + | *nuova tabella delle categorie RTL da esportare (Belcorvo) | ||
| + | |||
| + | In iWine rivedere le procedure | ||
| + | *sp_IWT_Import_Scrivi_Prodotti | ||
| + | *sp_IWT_Import_Scrivi_Prodotti_Progr | ||
| + | per fare leggere la nuova vista | ||
Versione attuale delle 12:00, 17 dic 2020
FAI 24424
Tracciato import prodotti
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei codici prodotto da gestionale.
L'importazione si basa sulla tabella IWT_EXP_PRODOTTI che viene valorizzata dal gestionale e letta da IWT. La tabella può risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.
Il tracciato record è il seguente:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | ID Fai |
|---|---|---|---|---|
| PROGR_TABELLA | Long Int | ID PK | PK | |
| CODICE_AGGANCIO | char(30) | Codice aggancio con gestionale (Codice prodotto gestionale) | ||
| DES_PROD | char(255) | Descrizione prodotto | ||
| COLORE_PROD | char(10) | PUO' ANCHE NON ESSERE PRESENTE Codice colore prodotto | ||
| COD_CAT_PROD | char(30) | Codice categoria prodotto (presente in IWT) | ||
| ANNATA_PROD | char(30) | PUO' ANCHE NON ESSERE PRESENTE Annata prodotto | ||
| GRADO_PROD | Numerico | PUO' ANCHE NON ESSERE PRESENTE Grado codice prodotto | ||
| COD_PV | Char(10) | Codice prodotto vinificazione (il codice deve essere presente in IWT) | ||
| OP_TYPE | Char(1) | Tipo operazione: I=Inserimento,U=Aggiornamento,D=Cancellazione | ||
| FLAG_LETTO | Short Int | 1=Letto |
La stored che importa i dati in iWine è sp_IWT_Import_Prodotti
Senza una categoria già codificata e presente in iWine il codice prodotto non viene importato.
Tutte le anomalie in fase di acquisizione vengono riepilogate nella tabella IWTA_IMPORT_LOG
Sviluppi futuri
In Essenzia fare procedura per esportare i dati.
Prevedere
- vista in Essenzia che fa il collegamento tra prodotto generato e codice articolo con altre informazioni (Moncaro)
- nuova tabella delle categorie RTL da esportare (Belcorvo)
In iWine rivedere le procedure
- sp_IWT_Import_Scrivi_Prodotti
- sp_IWT_Import_Scrivi_Prodotti_Progr
per fare leggere la nuova vista