Differenze tra le versioni di "Tracciato Import Progressivi"
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
== Tracciato import progressivi prodotti == | == Tracciato import progressivi prodotti == | ||
Di seguito riportiamo il tracciato di default per [[Integrazione_con_gestionale|l'importazione]] dei progressivi registri dei codici prodotto da gestionale.<br> | Di seguito riportiamo il tracciato di default per [[Integrazione_con_gestionale|l'importazione]] dei progressivi registri dei codici prodotto da gestionale.<br> | ||
| − | L'importazione si basa sulla tabella | + | L'importazione si basa sulla tabella IWT_EXP_PRODOTTI_PROG che viene valorizzata dal gestionale e letta da IWT. La tabella può risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.<br> |
Il tracciato record è il seguente: | Il tracciato record è il seguente: | ||
| Riga 27: | Riga 27: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | COD_STABILIMENTO |
| char(20) | | char(20) | ||
| Codice stabilimento | | Codice stabilimento | ||
Versione attuale delle 14:09, 8 mag 2018
FAI 24424
Tracciato import progressivi prodotti
Di seguito riportiamo il tracciato di default per l'importazione dei progressivi registri dei codici prodotto da gestionale.
L'importazione si basa sulla tabella IWT_EXP_PRODOTTI_PROG che viene valorizzata dal gestionale e letta da IWT. La tabella può risiedere sia nel database gestionale che nel database IWT.
Il tracciato record è il seguente:
| Campo | Tipo | Descrizione | Indici | ID Fai |
|---|---|---|---|---|
| PROGR_TABELLA | Long Int | ID PK | PK | |
| CODICE_AGGANCIO | char(30) | Codice aggancio con gestionale (Codice prodotto gestionale) | ||
| COD_STABILIMENTO | char(20) | Codice stabilimento | ||
| SALDO_INIZIALE | Float | Saldo iniziale | ||
| CARICO | Float | Quantità carico del periodo | ||
| SCARICO | Float | Quantità scarico del periodo | ||
| TIPO_REG | Short int | Tipo di registro | ||
| DATA_STAMPA | Data | Data di stampa registro | ||
| ANNATA | Char(4) | Annata | ||
| OP_TYPE | Char(1) | Tipo operazione: I=Inserimento,U=Aggiornamento,D=Cancellazione | ||
| FLAG_LETTO | Short Int | 1=Letto |
E' possibile importare automaticamente i progressivi schedulando la stored sp_IWT_Import_Prodotti_Progressivi altrimenti in iWine nel menu Movimenti/Pianificazioni è presente la funzione Progressivi Prodotto per l'importazione manuale in modo che si possa già prima di importarli vedere il totale delle quantità.
Tutte le anomalie in fase di acquisizione vengono riepilogate nella tabella IWTA_IMPORT_LOG