Differenze tra le versioni di "Essenzia Manuali Tecnici delle Funzionalità"
Jump to navigation
Jump to search
(Aggiunto link categoria conversioni) |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! width="300"|Argomento | + | ! width="300" |Argomento |
| − | ! width="400"|Descrizione | + | ! width="400" |Descrizione |
|- | |- | ||
| − | + | | [[XGRAF|XGRAF]] | |
| Contiene le documentazioni relative alla progettazione XGRAF | | Contiene le documentazioni relative alla progettazione XGRAF | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[EDI|EDI]] | |
| Funzione EDI | | Funzione EDI | ||
|- | |- | ||
Versione delle 12:08, 30 mag 2017
| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| XGRAF | Contiene le documentazioni relative alla progettazione XGRAF |
| EDI | Funzione EDI |
| Conversioni | Manuale conversioni Tracciati di migrazione dati |