Differenze tra le versioni di "Manuale Conversioni"
| Riga 259: | Riga 259: | ||
Cioè tutto il ramo dalla radice al nodo foglia | Cioè tutto il ramo dalla radice al nodo foglia | ||
| + | |||
| + | === Collegamenti Locazioni === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Nome file ascii | ||
| + | |TAB_COLLEGA_LOCAZIONI.TXT | ||
| + | |- | ||
| + | |Nome tabella SQL | ||
| + | |TXT_TAB_COLLEGA_LOCAZIONI | ||
| + | |- | ||
| + | |Contenuto | ||
| + | |Collegamenti locazioni dinamiche di magazzino | ||
| + | |- | ||
| + | |Schema | ||
| + | |S_COLLEGA_LOCAZIONI | ||
| + | |||
| + | S_COLLEGA_LOCAZIONI_DETT | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Nome Campo | ||
| + | |Tipo | ||
| + | |Obbl. | ||
| + | |Descrizione campo | ||
| + | |- | ||
| + | |COD_CAT | ||
| + | |Char 030 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice categoria merceologica | ||
| + | |- | ||
| + | |COD_ART | ||
| + | |Char 030 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice articolo | ||
| + | |- | ||
| + | |COD_VAR | ||
| + | |Char 030 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice variante | ||
| + | |- | ||
| + | |COD_DEP | ||
| + | |Char 030 | ||
| + | |SI | ||
| + | |Codice deposito | ||
| + | |- | ||
| + | |COD_LOC_DA | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Da codice locazione | ||
| + | |- | ||
| + | |COD_LOC_A | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | |A codice locazione | ||
| + | |- | ||
| + | |FLAG_COND_LIV_SUCC | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |=1:attiva la condizione aggiuntiva dall'elenco dato dai due campi locazione | ||
| + | |- | ||
| + | |COD_LIV_SUCC_DA | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Da codice livello successivo | ||
| + | |- | ||
| + | |COD_LIV_SUCC_A | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | |A codice livello successivo | ||
| + | |- | ||
| + | |ID_PRIORITA_LOCAZIONE_DETT | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Priorita di ordinamento – sequenza con cui viene cercata l’ubicazione libera nei vari intervalli | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Agenti === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Nome file ascii | ||
| + | |AGE.TXT | ||
| + | |- | ||
| + | |Nome tabella SQL | ||
| + | |TXT_AGE | ||
| + | |- | ||
| + | |Contenuto | ||
| + | |Anagrafica Agente | ||
| + | |- | ||
| + | |Schema | ||
| + | |S_AGENTI | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Nome Campo | ||
| + | |Tipo | ||
| + | |Obbl. | ||
| + | |Descrizione campo | ||
| + | |- | ||
| + | |Codice Agente | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |SI | ||
| + | |Codice Agente | ||
| + | |- | ||
| + | |Nome Agente | ||
| + | |Char 050 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Nome Agente | ||
| + | |- | ||
| + | |Codice supervisore | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice supervisori | ||
| + | |- | ||
| + | |Codice cli-for | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice Fornitore | ||
| + | |- | ||
| + | |Data inizio attività | ||
| + | |Date | ||
| + | |NO | ||
| + | |Data inizio attività | ||
| + | |- | ||
| + | |Data iscrizione enasarco | ||
| + | |Date | ||
| + | |NO | ||
| + | |Data iscrizione ENASARCO | ||
| + | |- | ||
| + | |Tipo società | ||
| + | |Char 255 | ||
| + | |NO | ||
| + | |0=singolo 1=società persone 2= società capitali | ||
| + | |- | ||
| + | |Tipo contratto | ||
| + | |Char 255 | ||
| + | |NO | ||
| + | |0=monomandatario 1=multimandatario | ||
| + | |- | ||
| + | |Data rilascio iscrizione | ||
| + | |Date | ||
| + | |NO | ||
| + | |Data rilascio iscrizione | ||
| + | |- | ||
| + | |Numero matricola | ||
| + | |Char 030 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Numero di matricola | ||
| + | |- | ||
| + | |Numero posizione | ||
| + | |Char 030 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Numero di posizione | ||
| + | |- | ||
| + | |Rapporto chiuso | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |0=rapporto non terminato 1=rapporto terminato | ||
| + | |- | ||
| + | |Data fine rapporto | ||
| + | |Date | ||
| + | |NO | ||
| + | |Data fine rapporto | ||
| + | |- | ||
| + | |Massimo enasarco V1 | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Massimale Enasarco | ||
| + | |- | ||
| + | |Minimo enasarco V1 | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Minimo Enasarco | ||
| + | |- | ||
| + | |Flag no enasarco | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |0=Non escluso da calcolo Enasarco 1= escluso da calcolo Enasarco | ||
| + | |- | ||
| + | |Percentuale provvigione fissa | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Percentuale di provvigione supervisore primo agente | ||
| + | |- | ||
| + | |Percentuale provvigione supervisore | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Percentuale di provvigione supervisore se secondo agente | ||
| + | |- | ||
| + | |Flag no calcolo provvigioni | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |0=calcola le provvigioni per l’agente 1=non calcola le provvigioni per l’agente | ||
| + | |- | ||
| + | |Tipo liquidazione | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |0=fatturato 1=maturato 2=incassato | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Clienti/Fornitori === | ||
| + | I codici clienti/fornitori su Essenzia sono un’unica anagrafica. Se la procedura che alimenta Essenzia gestisce le anagrafiche uniche, fornire un record per il cliente ed uno per il fornitore, con lo stesso codice cambiando il flag Cli/For. Se la procedura che alimenta questo tracciato prevede una numerazione per i cliente ed una per i fornitori fornire le due anagrafiche ma con dei codici tra loro UNIVOCI, non è possibile avere più volte lo stesso codice a meno che non si tratti della stessa anagrafica per il cliente e per il fornitore. Il numero dei byte (massimo 12) va deciso con il cliente ed inserito nelle opzioni. Il codice fornito deve essere allineato a sinistra | ||
| + | |||
| + | ==== Anagrafica Clienti Fornitori ==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Nome file ascii | ||
| + | |ANA1.TXT | ||
| + | |- | ||
| + | |Nome tabella SQL | ||
| + | |TXT_ANA1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Contenuto | ||
| + | |Anagrafica Clienti Fornitori | ||
| + | |- | ||
| + | |Schema | ||
| + | |S_CF | ||
| + | |||
| + | S_CF_CLI | ||
| + | |||
| + | S_CF_FOR | ||
| + | |||
| + | S_CF_AMM | ||
| + | |||
| + | S_CF_BANCA (Banca Cliente) | ||
| + | |||
| + | S_CF_CLI_VETT | ||
| + | |||
| + | S_CF_FOR_VETT | ||
| + | |||
| + | S_CF_CONDPA_CLI | ||
| + | |||
| + | S_CF_CONDPA_FOR | ||
| + | |||
| + | S_CF_LIST _CLI | ||
| + | |||
| + | S_CF_LIST _FOR | ||
| + | |||
| + | S_CF_SPESE_CLI | ||
| + | |||
| + | S_CF_SPESE_FOR | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Schema/Tabella | ||
| + | |Nome Campo | ||
| + | |Tipo | ||
| + | |Obbl. | ||
| + | |Descrizione campo | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Codice CF | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |SI | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Ragione sociale | ||
| + | |Char 250 | ||
| + | |SI | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Descrizione secondaria | ||
| + | |Char 080 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Indirizzo | ||
| + | |Char 080 | ||
| + | |SI | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |CAP | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |SI | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Comune | ||
| + | |Char 120 | ||
| + | |SI | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Provincia | ||
| + | |Char 005 | ||
| + | |SI | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Stato | ||
| + | |Char 005 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Telefono | ||
| + | |Char 060 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Fax | ||
| + | |Char 060 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |E-MAIL | ||
| + | |Char 060 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |P.Iva/Cod.Fisc. | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Codice Fiscale | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Flag Cli/For | ||
| + | |Number | ||
| + | |SI | ||
| + | |0 Cliente 1 Fornitore | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Cod. Lingua | ||
| + | |Char 010 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AMM | ||
| + | |Indirizzo Fiscale | ||
| + | |Char 080 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Indirizzo Sede amministrativa | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AMM | ||
| + | |CAP Fiscale | ||
| + | |Char 5 | ||
| + | |NO | ||
| + | |CAP Sede Amministrativa | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AMM | ||
| + | |Comune | ||
| + | |Char 120 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Comune Sede amministrativa | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AMM | ||
| + | |Provincia | ||
| + | |Char 005 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Provincia Sede amministrativa | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AMM | ||
| + | |Telefono | ||
| + | |Char 060 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Telefono Sede amministrativa | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AMM | ||
| + | |Fax | ||
| + | |Char 060 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Fax Sede amministrativa | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AMM | ||
| + | |E-MAIL | ||
| + | |Char 060 | ||
| + | |NO | ||
| + | |E-MAIL Sede amministrativa | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AMM | ||
| + | |Persona Riferimento | ||
| + | |Char 255 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Nominativo | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |ABI | ||
| + | |Char 005 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |CAB | ||
| + | |Char 005 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |Numero Conto | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Numero del Conto Corrente | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |Conto Contabilità Banca | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Conto del Piano dei Conti della Banca Aziendale | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |Coordinate Bancarie | ||
| + | |Char 030 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |Note | ||
| + | |Char 255 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Note stampate sui documenti | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Codice Iva | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Registro Iva | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Lettera Intento | ||
| + | |Char 255 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Estremi Lettera d’intento | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Codice Divisa | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Codice Categoria | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Categoria Merceologica (Statistiche) | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Codice Tipo Porto | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Codice Tipo Trasp. | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Tipo Trasporto | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Codice Imballo | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Flag Accorpamento Sca. | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |1 – Accorpa le scadenze | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Categoria Fiscale | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |SI | ||
| + | |Categoria Fiscale | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Natura Transazione | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Intra | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Condizione Consegna | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Intra | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Modalità di trasporto | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Intra | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Paese Origine o Destin. | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Intra | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Provin. Origine o Des. | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | | | ||
| + | |Intra | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Codice Zona | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Flag Fatt. Divise x DDT | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Default 0 - 1 Fatture per singolo DDT | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Contropartita Economica | ||
| + | |Char 040 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Inserire il conto contabile di contropartita | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI_VETT | ||
| + | |Codice Vettore 1 | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI_VETT | ||
| + | |Codice Vettore 2 | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI_VETT | ||
| + | |Codice Vettore 3 | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CONDPA_CLI | ||
| + | |Condizioni di pagamento | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice Pagamento | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Vecchio Codice | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice della vecchia procedura. | ||
| + | |||
| + | Primi 6 byte codice cliente | ||
| + | |||
| + | Ultimi 6 byte codice fornitore | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_LIST_CLI | ||
| + | |Codice Listino | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Importo Fido | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Flag Inattivo | ||
| + | |Number | ||
| + | |SI | ||
| + | |1 Anagrafica Inattiva | ||
| + | |- | ||
| + | |PER_CRIT_CLI | ||
| + | |Prima Data inizio | ||
| + | |Char 004 | ||
| + | |NO | ||
| + | |GGMM - Data inizio scadenze critiche | ||
| + | |- | ||
| + | |PER_CRIT_CLI | ||
| + | |Prima Data fine | ||
| + | |Char 004 | ||
| + | |NO | ||
| + | |GGMM - Data fine scadenze critiche | ||
| + | |- | ||
| + | |PER_CRIT_CLI | ||
| + | |Sposta | ||
| + | |Char 004 | ||
| + | |NO | ||
| + | |GGMM – Data spostamento scadenza | ||
| + | |- | ||
| + | |PER_CRIT_CLI | ||
| + | |Seconda Data inizio | ||
| + | |Char 004 | ||
| + | |NO | ||
| + | |GGMM - Data inizio scadenze critiche | ||
| + | |- | ||
| + | |PER_CRIT_CLI | ||
| + | |Seconda Data fine | ||
| + | |Char 004 | ||
| + | |NO | ||
| + | |GGMM - Data fine scadenze critiche | ||
| + | |- | ||
| + | |PER_CRIT_CLI | ||
| + | |Sposta | ||
| + | |Char 004 | ||
| + | |NO | ||
| + | |GGMM – Data spostamento scadenza | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_SCON_CLI | ||
| + | |Classe sconto | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Indicare classe sconto | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AGE | ||
| + | |Codice agente 1 | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice Agente | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AGE | ||
| + | |Percentuale 1 | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Percentuale primo agente | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AGE | ||
| + | |Codice agente 2 | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice Secondo Agente | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AGE | ||
| + | |Percentuale 2 | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Percentuale secondo agente | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Classe Provvigioni | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Tabella Provvigioni Agenti | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_SPESE_CLI | ||
| + | |SPESA1 | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Spesa 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_SPESE_CLI | ||
| + | |SPESA2 | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Spesa 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_SPESE_CLI | ||
| + | |SPESA3 | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Spesa 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |Data_acquisizione | ||
| + | |Date | ||
| + | |NO | ||
| + | |Data acquisizione Cliente | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Tel cellulare ??? | ||
| + | |Char 060 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Telefono cellulare | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |Sito_web | ||
| + | |Char 060 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Sito web | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |NOME_CF | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Nome cf | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |COGNOME_CF | ||
| + | |Char 050 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Cognome cf | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |GG_SCAD_FISSO | ||
| + | |Num | ||
| + | |NO | ||
| + | |Giorno fisso di scadenza | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |FLAG_ST_PZO_DDT | ||
| + | |Num | ||
| + | |NO | ||
| + | |Stampa prezzi in ddt | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |FLAG_FATT_X_DEST | ||
| + | |Num | ||
| + | |NO | ||
| + | |Fattura separata per destinazione | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |CIN | ||
| + | |Num | ||
| + | |NO | ||
| + | |CIN del conto corrente | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |COD_CF_FATT | ||
| + | |Char 12 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice Cliente di Fatturazione | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |TITOLO | ||
| + | |Char 20 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Titolo di saluto ad esempio Spet.lle. Se non valorizzato viene letto quello di default | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |TEL_ABITAZIONE | ||
| + | |Char 060 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Telefono Abitazione | ||
| + | |- | ||
| + | |CF | ||
| + | |MOD_INVIO | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Modalità di invio 0=Fax;1=E-Mail | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AMM | ||
| + | |Tel. Cellulare | ||
| + | |Char 060 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Num. Cellulare persona di riferimento della sede amministrativa | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_AMM | ||
| + | |Tel. Abitazione | ||
| + | |Char 060 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Num. Abitazione persona di riferimento della sede amministrativa | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |IBAN | ||
| + | |Char 34 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Iban | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |NUMERO_SIREN_LCR | ||
| + | |Char 014 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Dati per lcr (riba francesi) | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |NUMERO_CONTO_LCR | ||
| + | |Char 011 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Dati per lcr (riba francesi) | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |CODICE_BANCA_LCR | ||
| + | |Char 005 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Dati per lcr (riba francesi) | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |CODICE_SPORTELLO_LCR | ||
| + | |Char 005 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Dati per lcr (riba francesi) | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |CHIAVE_CONTROLLO_LCR | ||
| + | |Char 002 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Dati per lcr (riba francesi) | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |CCP | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Conto corrente Postale | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |COD_ENTE_BANCA_ITALIA | ||
| + | |Char 009 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice Ente c/o Banca d'Italia | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |COD_ENTE_TESORERIA | ||
| + | |Char 009 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice Ente c/o Tesoreria | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |CODICE_PAESE | ||
| + | |Char 002 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice Paese | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_BANCA | ||
| + | |CHECK_DIGIT | ||
| + | |Char 002 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Check Digit | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |FLAG_NO_ORDINI | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |1 – Non si accettano ordini | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |FLAG_NO_CONS | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |1 – Consegne bloccate | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |NOTE | ||
| + | |Char 255 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Note come Cliente | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |NOTE_INT | ||
| + | |Char 255 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Note interne in documenti di vendita | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |NOTE_CONSEGNA | ||
| + | |Char 255 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Note di consegna | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |NOTE_TRAS | ||
| + | |Char 255 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Note trasporto | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |COD_DEP | ||
| + | |Char 020 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice deposito abituale | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |FLAG_EVASIONE_TOTALE | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Flag se evasione ordini solo totale | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |FLAG_NO_PERIODI_GENERALI | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Flag se non utilizzo i periodi critici generali | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |FLAG_INTRA | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Flag se soggetto ad INTRA | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |IVA_SOSP | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Flag iva sospesa | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |FLAG_SEPARA_X_COD_DEST | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |fatturazione separata per codice di destinazione | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |FLAG_TIPO_CONAI | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Flag conai | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |DATA_SCAD_LETT_INT | ||
| + | | | ||
| + | |NO | ||
| + | |Data scadenza lettera d'intento | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |FLAG_LETT_INT | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Flag lettera d'intento | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |GG_DATA_CONS_STDAG | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Giorni data consegna | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |GG_DATA_SPED_STDAG | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Giorni data spedizione | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |GG_DATA_PROD_STDAG | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Giorni data produzione | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |BOLLO | ||
| + | |Char 030 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice bollo | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI_INF_AGG | ||
| + | |DATA_NASCITA | ||
| + | | | ||
| + | |NO | ||
| + | |Data di nascita (770) | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI_INF_AGG | ||
| + | |PROVINCIA_NASCITA | ||
| + | |Char 005 | ||
| + | |NO | ||
| + | |provincia di nascita/EE estero (770) | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI_INF_AGG | ||
| + | |COMUNE_NASCITA | ||
| + | |Char 120 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Comune di nascita/Stato estero (770) | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI_INF_AGG | ||
| + | |SESSO | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Sesso 0=Maschio, 1=Femmina (770) | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI_INF_AGG | ||
| + | |TIPO_DITTA | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Se Persona fisica (770) | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI_INF_AGG | ||
| + | |COD_FISC_ESTERO | ||
| + | |Char 030 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice Fiscale Estero (770) | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_FOR_RIT | ||
| + | |COD_TIPO_RIT | ||
| + | |Char 012 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice Tipo Ritenuta | ||
| + | |- | ||
| + | |ACCISE_CF_CLI | ||
| + | |CODICE ACCISA | ||
| + | |Char 100 | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice Accisa Soggetto | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |FLAG_TIPO_DOC | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |0= Evasione STD, 1=Evasione DDT, 2=Evasione FATT | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |GG_RITARDO | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |GG ritardo x cash flow/doc finance | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |COD_VOCE_FIN | ||
| + | |Char(20) | ||
| + | |NO | ||
| + | |Voce finanziaria x cash flow/doc finance | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |COD_DEROG | ||
| + | |Char(2) | ||
| + | |NO | ||
| + | |Codice derogabilità x cash flow/doc finance | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
| + | |FLAG_TIPO_RAEE | ||
| + | |Number | ||
| + | |NO | ||
| + | |Flag RAEE | ||
| + | |- | ||
| + | |CF_CLI | ||
